|
476,625 | van den Tillaart Catharina Maria | 09.09.1915 | Woensel | 21.04.1950 | | Schijndel | van de Donk Martinus | P |
|
476,626 | van den Tillaart Christianus | 16.11.1914 | Keldonk | 04.07.1982 | | Keldonk | Vissers Lamberta | P |
|
476,627 | van den Tillaart Cornelia Joanna Maria | 29.01.1873 | Erp | 23.11.1929 | | Erpe | Sevriens Joannes Josephus Hubertus | P |
|
476,628 | van den Tillaart Cornelis | 27.06.1915 | Sint-Michielsgestel | 10.05.1940 | | Hendrik Ido Ambacht | van der Lee Wilhelmina | P |
|
476,629 | van den Tillaart Cornelis Hendrikus | 03.11.1935 | Vught | 14.06.1942 | | Vught | | P |
|
476,630 | van den Tillaart Cornelius | 26.01.1891 | Nistelrode | 05.01.1971 | | Veghel | | P |
|
476,631 | van den Tillaart Elisabeth | 09.04.1851 | Veghel | 16.01.1930 | | Deurne | | P |
|
476,632 | van den Tillaart Elisabeth | 16.11.1889 | Erp | 23.04.1974 | | Erp | Oppers Cornelis+ | P |
|
476,633 | van den Tillaart Elisabeth | 02.03.1895 | Veghel | 02.07.1966 | | Schijndel | Polfliet Gerrit | P |
|
476,634 | van den Tillaart Elisabeth | 22.04.1912 | Veghel | 13.12.1977 | | Eindhoven | Jorissen Eimbertus | P |
|
476,635 | van den Tillaart Geerdina Josina | 03.01.1898 | Veghel | 13.01.1982 | | Veghel | van Berkel Johannes Josephus+ | P |
|
476,636 | van den Tillaart Geertruda | 03.12.1880 | Veghel | 07.01.1940 | | Veghel | van der Wijst Martinus | P |
|
476,637 | van den Tillaart Geertruda Johanna | 16.09.1910 | Veghel | 12.06.1978 | | Veghel | Vissers Adrianus Antonius | P |
|
476,638 | van den Tillaart Gerardus Wilhelmus | 02.12.1914 | Beek en Donk | 31.03.1985 | | Sittard | Kouwenberg Maria Theodora+ | P |
|
476,639 | van den Tillaart Harrie | 06.06.1904 | Veghel | 23.01.1977 | | Veghel | Gruijters Adriana+ | P |
|
476,640 | van den Tillaart Harrie | 14.12.1924 | Veghel | 27.11.1983 | | Veghel | Mutsaarts Tonnie | P |
|
476,641 | van den Tillaart Harrie | 02.01.1943 | Schijndel | 21.06.1981 | | Nuenen | Aldenhoven Rieky | P |
|
476,642 | van den Tillaart Helena Wilhelmina | 27.11.1910 | Veghel | 27.01.1994 | | Veghel | Verboket August Willem Hubert+ / Baltussen Willem Bernardus Hendrikus+ | P |
|
476,643 | van den Tillaart Hendrika Johanna | 03.04.1903 | Nijnsel | 28.10.1974 | | Rosmalen | van de Laar Rutgerus Joseph+ | P |
|
476,644 | van den Tillaart Hendrikus | 18.04.1875 | Veghel | 01.12.1943 | | Veghel | Johanna Constant+ / van Eijdhoven Maria+ / van den Tillart Ardina Maria | P |
|
476,645 | van den Tillaart Hendrikus | 23.08.1912 | Heesch | 25.02.1992 | | Eindhoven | van den Hurk Petronella+ | P |
|
476,646 | van den Tillaart Hendrina | 07.03.1877 | Erp | 23.11.1955 | | Vught | Biemans Johannes | P |
|
476,647 | van den Tillaart Henrica | 03.10.1922 | Zijtaart | 19.01.1981 | | Veghel | van den Tillaart Petrus Lambertus | P |
|
476,648 | van den Tillaart Henrica Maria | 22.05.1895 | Uden | 24.05.1957 | | Nijmegen | Cocu Petrus Antonius | P |
|
476,649 | van den Tillaart Henricus | 03.12.1881 | Sint-Michielsgestel | 27.10.1944 | | Sint-Michielsgestel | Kapteijns Maria Catharina | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|