|
476,375 | van den Nieuwenhuizen Johannes | 29.02.1892 | Veghel | 25.12.1982 | | Veghel | | P |
|
476,376 | van den Nieuwenhuizen Johannes Hendrikus | 11.04.1914 | Veghel | 27.10.1973 | | Nistelrode | van Grinsven Francisca | P |
|
476,377 | van den Nieuwenhuizen Johannes Marinus | 15.04.1929 | Sint-Michielsgestel | 08.07.1994 | | Sint-Michielsgestel | van Logten Maria Martina | P |
|
476,378 | van den Nieuwenhuizen Johannes Martinus | 25.01.1915 | Boxtel | 10.07.1994 | | 's-Hertogenbosch | van Gurp Cornelia Johanna Christiana | P |
|
476,379 | van den Nieuwenhuizen Lambertus | 01.09.1908 | Veghel | 11.05.1981 | | Eindhoven | | P |
|
476,380 | van den Nieuwenhuizen Lodewijk Luciaan | 28.06.1896 | Borgerhout | 25.02.1982 | | 's-Gravenwezel | de Naeyer Maria | P |
|
476,381 | van den Nieuwenhuizen Maria | 22.10.1891 | Oosteind | 27.05.1955 | | Oosteind | Kuppens Petrus | P |
|
476,382 | van den Nieuwenhuizen Maria Catharina | 27.09.1892 | Best | 29.08.1957 | | Eindhoven | | P |
|
476,383 | van den Nieuwenhuizen Maria Cornelia | 15.11.1920 | Rijen | 11.12.1995 | | Oosterhout | Oerlemans Antonius Chrysostimus+ | P |
|
476,384 | van den Nieuwenhuizen Marian | 16.04.1961 | | 10.06.1989 | 28j | Dongen | Roovers Toon | P |
|
476,385 | van den Nieuwenhuizen Martina Hendrika | 11.10.1895 | Oisterwijk | 03.04.1957 | | Eindhoven-Gestel | van Kuijk Theodorus | P |
|
476,386 | van den Nieuwenhuizen Nel | 27.02.1918 | Gilze en Rijen | 11.01.2008 | | Gilze en Rijen | van Gorp Kees+ 2006 | P |
|
476,387 | van den Nieuwenhuizen Petronella Antonia | 26.02.1910 | Zijtaart | 29.03.1971 | | Veghel | | P |
|
476,388 | van den Nieuwenhuizen Remco | 15.04.1977 | Oisterwijk | 16.07.1978 | | | | P |
|
476,389 | van den Nieuwenhuizen Theodora Maria | 21.02.1890 | Veghel | 25.02.1929 | | Erp | van Oorschot Marinus | P |
|
476,390 | van den Nieuwenhuizen Theodora Maria | 10.03.1901 | Veghel | 05.08.1984 | | Veghel | van Rijbroek Wilhelmus+ | P |
|
476,391 | van den Nieuwenhuizen Theodorus | 29.06.1888 | Zijtaart | 14.11.1964 | | Culemborg | | P |
|
476,392 | van den Nieuwenhuizen Wilhelmina | 19.09.1892 | Dongen | 15.06.1970 | | Tilburg | van Zeelst Hermanus+ | P |
|
476,393 | van den Nieuwenhuizen Wiljelmus | 08.04.1915 | Mariaheide | 07.04.1997 | | Veghel | Swanenberg Wilhelmina | P |
|
476,394 | van den Nieuwenhuysen August | 25.09.1876 | Halle | 30.12.1944 | | Halle | | P |
|
476,395 | van den Nieuwenhuysen Betty | 05.05.1923 | Antwerpen | 29.03.1991 | | Mortsel | de Keyser Louis+ | P |
|
476,396 | van den Nieuwenhuysen Celina | 13.09.1912 | Halle | 02.02.1997 | | Halle-Zoersel | van Wesenbeeck Louis | P |
|
476,397 | van den Nieuwenhuysen Emilienne | 30.03.1936 | Mol | 03.08.1975 | | Lommel | van Geel Marcel | P |
|
476,398 | van den Nieuwenhuysen Hugo | 10.01.1946 | Mol | 30.06.1957 | | Mol | | P |
|
476,399 | van den Nieuwenhuysen Josephus Aloysius Cornelis | 27.11.1875 | Geldrop | 01.03.1953 | | 's-Gravenhage | Colen Rosalia Maria Dorothea | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|