|
476,350 | van den Nieuwenhuisen Johannes Cornelis | 25.04.1864 | Gestel | 17.08.1941 | | Eindhoven | Morgenstern Maria Christina+ | P |
|
476,351 | van den Nieuwenhuisen Jozef Johannes | 16.04.1926 | Best | 22.01.1998 | | Best | | P |
|
476,352 | van den Nieuwenhuisen Petronella | 13.03.1896 | Best | 18.03.1979 | 83j | Eindhoven | | P |
|
476,353 | van den Nieuwenhuizen Adrianus | 23.08.1839 | Dongen | 15.04.1920 | | Tilburg | Meeusen Joanna C.+ / van Beek Johanna C.+ / van Drunen Adriana C. | P |
|
476,354 | van den Nieuwenhuizen Albertus | 05.10.1912 | Veghel | 20.05.1968 | | Veghel | Verbruggen Elisabeth | P |
|
476,355 | van den Nieuwenhuizen Anna | 10.11.1871 | Loon op Zand | 02.02.1960 | | Tilburg | van Hoof Johannes Cornelis+ | P |
|
476,356 | van den Nieuwenhuizen Anna | 30.09.1883 | Boxtel | 19.09.1973 | | Vught | Witlox Marinus+ | P |
|
476,357 | van den Nieuwenhuizen Antonius | 18.07.1895 | Dongen | 12.03.1961 | | Tilburg | Nollen Dymphna Cornelia | P |
|
476,358 | van den Nieuwenhuizen Ardina | 06.05.1906 | Veghel | 24.02.1995 | | Veghel | Verhoeven Johannes+ | P |
|
476,359 | van den Nieuwenhuizen Berry | 27.03.1948 | Boxtel | 27.02.1980 | | Tilburg | | P |
|
476,360 | van den Nieuwenhuizen Catejanus | 04.10.1874 | Veghel | 25.08.1940 | | Eindhoven | | P |
|
476,361 | van den Nieuwenhuizen Christianus | 09.11.1904 | Mariaheide | 12.03.1986 | | Mariaheide | van den Bogaert Huberta | P |
|
476,362 | van den Nieuwenhuizen Cornelis | 21.12.1883 | Gilze Rijen | 05.03.1961 | | Oosterhout | van den Heijkant Johannes+ | P |
|
476,363 | van den Nieuwenhuizen Cornelis Jacobus Norbertus | 31.07.1902 | Tilburg | 01.01.1993 | | Tilburg | | P |
|
476,364 | van den Nieuwenhuizen Esther | 31.10.1976 | Veghel | 10.08.1983 | 6j | Tilburg | | P |
|
476,365 | van den Nieuwenhuizen Gualbertina Maria | 07.04.1917 | Zijtaart | 08.11.1960 | | Veghel | | P |
|
476,366 | van den Nieuwenhuizen Henrica | 18.02.1839 | Veghel | 15.04.1915 | | Veghel | | P |
|
476,367 | van den Nieuwenhuizen Henricus | 29.09.1900 | Tilburg | 03.02.1976 | | Tilburg | | P |
|
476,368 | van den Nieuwenhuizen Henricus Wouterus Johannes | 30.01.1923 | Tilburg | 15.02.1945 | | Tilburg | | P |
|
476,369 | van den Nieuwenhuizen Janus | 15.08.1926 | Rijen | 16.10.2008 | | Rijen | van Hooijdonk Corry | P |
|
476,370 | van den Nieuwenhuizen Joanna | | | 07.06.1945 | 79j | Deurne | | P |
|
476,371 | van den Nieuwenhuizen Joanna Cornelia Francisca | 07.02.1905 | Tilburg | 13.10.1997 | | 's-Hertogenbosch | Theunissen Jan Albert Antoon | P |
|
476,372 | van den Nieuwenhuizen Johanna Hendrika | 09.10.1919 | Sint-Michielsgestel | 13.06.1977 | | Rosmalen | Pijnappels Adrianus Bartholomeus | P |
|
476,373 | van den Nieuwenhuizen Johannes | 09.05.1853 | Dongen | 05.10.1920 | | Oosterhout | | P |
|
476,374 | van den Nieuwenhuizen Johannes | 13.09.1882 | Rijen | 08.07.1962 | | Rijen | Klaassen Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|