|
476,325 | van den Nieuwenhuijzen Arnoldina Johanna | 16.11.1923 | Boxtel | 10.11.1990 | | Eindhoven | Bruintjes Frederik+ | P |
|
476,326 | van den Nieuwenhuijzen Arnoldus Josephus | 04.05.1913 | Oirschot | 25.05.1987 | | Valkenswaard | van Gerwen Gerarda Josina+ | P |
|
476,327 | van den Nieuwenhuijzen Carolus Maria | 23.05.1905 | Veghel | 17.03.1970 | | 's-Hertogenbosch | van de Graaf Maria Johanna | P |
|
476,328 | van den Nieuwenhuijzen Catharina Cornelia | 08.09.1923 | Dongen | 07.02.1946 | | Dongen | | P |
|
476,329 | van den Nieuwenhuijzen Cornelis | 08.07.1922 | Tilburg | 04.03.1979 | | Boxtel | Rooijakkers Theodora Antonia | P |
|
476,330 | van den Nieuwenhuijzen Francien | 14.04.1916 | Helmond | 22.02.1993 | | Helmond | Brugmans Cor+ / Bongen Jan+ | P |
|
476,331 | van den Nieuwenhuijzen Franciscus Laurentius | 12.03.1903 | Veghel | 21.04.1942 | | Eindhoven | Geurtz Maria Theodora+ / Boeren Wilhelmina Johanna | P |
|
476,332 | van den Nieuwenhuijzen Harrie | 21.09.1914 | Helmond | 08.04.1988 | | Helmond | van Lieshout Margo+ | P |
|
476,333 | van den Nieuwenhuijzen Harry | 17.05.1928 | Eindhoven | 09.12.1988 | | Eindhoven | van Mierlo Cil | P |
|
476,334 | van den Nieuwenhuijzen Hendrikus Johannes Baptist | 24.07.1889 | Sint-Oedenrode | 30.10.1933 | | Son | Verhoeven Petronella+ | P |
|
476,335 | van den Nieuwenhuijzen Jan | 30.11.1909 | Oirschot | 12.03.1993 | | Valkenswaard | van Balsvoort Barbara+ / Callaars Maria+ | P |
|
476,336 | van den Nieuwenhuijzen Jans | 16.11.1924 | Boxtel | 16.11.1995 | | Veldhoven | Buelens Sjef | P |
|
476,337 | van den Nieuwenhuijzen Joannes Adrianus | 24.06.1895 | Dongen | 18.04.1962 | | Boxtel | de Nijs Allegonda Theodora Josephina | P |
|
476,338 | van den Nieuwenhuijzen Johanna Maria | 10.05.1902 | Dongen | 07.01.1983 | | Tilburg | Verschuren Johannes Josephus+ | P |
|
476,339 | van den Nieuwenhuijzen Johannes | 24.01.1888 | Mierlo | 31.07.1970 | | Venray | van Lierop Maria Josephina+ | P |
|
476,340 | van den Nieuwenhuijzen Joseph Frans | 23.05.1946 | Valkenswaard | ca.29.06. | | Eindhoven | | P |
|
476,341 | van den Nieuwenhuijzen Kees | 08.12.1911 | Oirschot | 03.12.1992 | | Veldhoven | Cuypers Drieka | P |
|
476,342 | van den Nieuwenhuijzen Laurentia Catharina | 24.12.1873 | Stratum | 23.01.1959 | | Eindhoven | de Wit Cornelis Marinus+ | P |
|
476,343 | van den Nieuwenhuijzen Petrus | 06.09.1874 | Zijtaart | 03.04.1954 | | Zijtaart | Jansen Johanna Maria | P |
|
476,344 | van den Nieuwenhuijzen Riek | 31.05.1918 | Helmond | 26.07.1994 | | Helmond | Lourenssen Gerrit | P |
|
476,345 | van den Nieuwenhuijzen Sjef | 05.03.1915 | Oirschot | 13.11.2002 | | Eindhoven | Klabers Liesbeth+ | P |
|
476,346 | van den Nieuwenhuisen Albert | 14.10.1905 | Balen | 17.08.1981 | | Balen | Stessens Irma | P |
|
476,347 | van den Nieuwenhuisen Cornelius | 09.07.1899 | Best | 04.08.1982 | | Boxtel | Hautus Johanna Mathea | P |
|
476,348 | van den Nieuwenhuisen Francisca Maria Theresia | 02.06.1857 | Mechelen | 14.06.1937 | | Gijsegem | | P |
|
476,349 | van den Nieuwenhuisen Hendricus | 12.12.1832 | 's-Hertogenbosch | 20.12.1903 | | 's-Hertogenbosch | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|