|
476,875 | van den Wijngaerde Frank | 05.05.1947 | Meldert | 05.06.1988 | | Jette | de Ridder Hilde | P |
|
476,876 | van den Wijngaerde Maria Josephina | 25.05.1871 | Wieze | 04.06.1955 | | Munsterbilzen | Weylant Louis+ / Verdoodt Jan Adolf+ | P |
|
476,877 | van den Wijngaert Adriana Maria | 23.08.1884 | Tilburg | 14.07.1972 | | Tilburg | Vermeer Josephus Cornelius+ | P |
|
476,878 | van den Wijngaert Alfons Arthur Maria | 11.07.1910 | Borgerhout | 27.04.1959 | | Brasschaat | Dierckx Angelina | P |
|
476,879 | van den Wijngaert Ange Marie Aug. | 24.09.1881 | Lier | 01.12.1954 | | Lier | | P |
|
476,880 | van den Wijngaert Anna | 21.05.1921 | Hoevenen | 07.06.1996 | | Turnhout | d'Hollander Guillaume | P |
|
476,881 | van den Wijngaert Antoon | 19.01.1899 | Humbeek | 25.12.1938 | | Heienbeek | Vertongen Carolina | P |
|
476,882 | van den Wijngaert Arthur Cornelius | 19.09.1876 | Antwerpen | 21.06.1935 | | Essen | Kennis Anna Maria | P |
|
476,883 | van den Wijngaert August Felix | 28.10.1900 | Putte | 14.09.1954 | | Heist-op-den-Berg | Jacobs Maria Theresia | P |
|
476,884 | van den Wijngaert Berlinde | 01.05.1972 | Neerpelt | 24.12.1974 | | Leuven | | P |
|
476,885 | van den Wijngaert Charles Cornelius | 26.09.1885 | Tilburg | 05.01.1973 | | Tilburg | Willems Francisca Adriana+ | P |
|
476,886 | van den Wijngaert Coleta Josephina Ludovica | 28.03.1829 | Turnhout | 01.01.1903 | | Turnhout | Marien Willem | P |
|
476,887 | van den Wijngaert Cornelis Simon Henricus | 12.01.1904 | Tilburg | 14.08.1950 | | Tilburg | Gadella Catharina Margaretha Gerarda | P |
|
476,888 | van den Wijngaert Cornelius Ludovicus | 13.06.1881 | Kapellen | 09.04.1962 | | Boechout | Verschueren Anna Catharina+ | P |
|
476,889 | van den Wijngaert Dorothea | 19.05.1875 | Hekelgem | 08.09.1947 | | Aalst | van den Broeck Andreas Camillus | P |
|
476,890 | van den Wijngaert Elisabeth | 02.07.1855 | Zemst | 28.04.1943 | | Zemst | Scheers Jacobus+ | P |
|
476,891 | van den Wijngaert Elisabeth Petronella Maria Antonia | 31.08.1889 | Tilburg | 01.10.1959 | | Tilburg | Sparidaens Joannes Antonius | P |
|
476,892 | van den Wijngaert Frans | 14.11.1881 | Antwerpen | 15.01.1939 | | Dongen | | P |
|
476,893 | van den Wijngaert Frans | 15.03.1909 | Stabroek | 01.12.1964 | | Rungu (Congo) | | P |
|
476,894 | van den Wijngaert Georgine | 18.11.1868 | Antwerpen | 08.03.1954 | | Herentals | | P |
|
476,895 | van den Wijngaert Gustavus Ludovicus | 18.03.1902 | Oelegem | 05.07.1927 | | Oelegem | | P |
|
476,896 | van den Wijngaert Hubertus Gerardus Maria | 09.12.1900 | Tilburg | 28.04.1987 | | Tilburg | Tak Clasina Maria Johanna | P |
|
476,897 | van den Wijngaert Jan Baptist | 10.12.1844 | Humbeek | 02.08.1927 | | Humbeek | Ceulers Cornelia Clothilda | P |
|
476,898 | van den Wijngaert Jan Baptist | 08.09.1871 | Wilmarsdonk | 30.06.1957 | | Hoboken | Tytgadt Mathilda+ | P |
|
476,899 | van den Wijngaert Jan Baptist | 15.09.1884 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 30.03.1975 | | Duffel | van Roie Elisabeth+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|