|
475,875 | van den Maagdenberg Antonius | 07.05.1892 | Boxtel | 22.09.1952 | | Rotterdam | | P |
|
475,876 | van den Maagdenberg Antonius Hermanus | 07.05.1892 | Boxtel | 22.09.1952 | | Rotterdam | | P |
|
475,877 | van den Maagdenberg Antonius Maria | 27.05.1895 | Roosendaal en Nispen | 20.07.1934 | | Borgerhout | van de Klundert Alberdina Maria | P |
|
475,878 | van den Maagdenberg Dimphna Wilhelmina | 01.02.1942 | Sprundel | 04.01.1981 | | Tilburg | van Gastel Franciscus Petrus Marinus | P |
|
475,879 | van den Maagdenberg Hendrina Antonia | 23.11.1908 | Breda | 12.04.1988 | | Geertruidenberg | | P |
|
475,880 | van den Maagdenberg Johanna | 15.09.1905 | Oud-Gastel | 21.08.1986 | | Oudenbosch | Mulders Johannes | P |
|
475,881 | van den Maagdenberg Johanna Maria Catharina | 17.08.1906 | Teteringen | 22.07.1989 | | Breda | | P |
|
475,882 | van den Maagdenberg Johannes Antonius | 19.07.1901 | Breda | 15.03.1968 | | Breda | Rijpert Maria Johanna Wilhelmina | P |
|
475,883 | van den Maagdenberg Johannes Martinus | 15.12.1920 | Rucphen | 06.02.1996 | | | Vergouwen C. | P |
|
475,884 | van den Maagdenberg Louis | 08.11.1908 | Breda | 14.06.1981 | | Breda | Baart Josephina Maria Leonia | P |
|
475,885 | van den Maagdenberg Martinus Antonius | 17.02.1885 | Breda | 14.10.1944 | | Breda | | P |
|
475,886 | van den Maagdenberg Stefanie | 19.11.1905 | Antwerpen | 14.01.1985 | | Wommelgem | Munnecom Rene+ | P |
|
475,887 | van den Maegdenbergh Anna Cornelia Aloysia | 01.03.1853 | Ekeren | 26.09.1924 | | Ekeren | van de Poel Ghislain+ | P |
|
475,888 | van den Maegdenbergh Henri | 12.02.1908 | Zandvliet | 29.06.1984 | | Kasterlee | Cleiren Maria+ | P |
|
475,889 | van den Maegdenbergh Joannes Carolus | 24.11.1861 | Stabroek | 07.04.1909 | | Puurs | van der Kinderen Juliana Joanna | P |
|
475,890 | van den Maegdenbergh Leo Jozef | 05.08.1855 | Stabroek | 29.04.1935 | | Rumst | de Decker Isabella Maria Josephina+ | P |
|
475,891 | van den Maegdenbergh Lodewijk Jozef | 14.04.1857 | Stabroek | 11.07.1919 | | Stabroek | Verhaert Leonia | P |
|
475,892 | van den Maegdenbergh Maria F. I. H. | 14.07.1874 | Zandvliet | 20.12.1946 | | Roosendaal | van Loon H. M. P.+ | P |
|
475,893 | van den Manacker Franciscus Johannes Marie | 08.02.1913 | Hulst | 09.02.1982 | 69j | Luttelgeest | de Cock Maria C. E. | P |
|
475,894 | van den Manakker Maria Cornelia Severina | 31.08.1892 | Weert | 14.02.1931 | | Weert | Timmermans Hubertus | P |
|
475,895 | van den Meer Anna Gerarda | | | 18.07.1912 | 14j | Vinkenveen | | P |
|
475,896 | van den Meerakker Aegidius | 09.10.1846 | Waalre | 06.10.1921 | | Waalre | Hoogers Maria | P |
|
475,897 | van den Meerakker Bep | 26.07.1937 | Waalwijk | 26.07.1993 | | Waalwijk | Hesselberth Wim+ | P |
|
475,898 | van den Meerakker Helena | 18.12.1896 | Best | 14.08.1962 | | Best | van Erp Carel+ | P |
|
475,899 | van den Meerakker Hendrika | 29.07.1886 | Sint-Oedenrode | 19.11.1966 | | Schijndel | Smits Christianus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|