|
473,375 | van den Heuvel Johannes Cornelius | 10.04.1903 | Lierop | 27.03.1920 | | Lierop | | P |
|
473,376 | van den Heuvel Johannes Cornelus | 09.08.1909 | Berghem | 16.05.1992 | | Schaijk | Broers Anna Gerarda+ / van Bakel Katharina Petronella+ | P |
|
473,377 | van den Heuvel Johannes Dominicus Eugenius | 13.12.1882 | Loon op Zand | 25.10.1971 | | Eindhoven | van der Meeren Petronella Agatha Maria | P |
|
473,378 | van den Heuvel Johannes Franciscus | 27.07.1882 | Waalwijk | 17.12.1952 | | Eindhoven-Stratum | van Gompel Theodora | P |
|
473,379 | van den Heuvel Johannes Franciscus | 10.05.1888 | Tilburg | 16.03.1940 | | Eindhoven | van der Kieft Barbara Catharina | P |
|
473,380 | van den Heuvel Johannes Franciscus | 31.12.1890 | Leeuwen | 22.05.1958 | | Veghel | van Elk Johanna Maria | P |
|
473,381 | van den Heuvel Johannes Franciscus | 12.02.1903 | 's-Gravenhage | 24.02.1974 | | Eindhoven | Romme Helena P. A. | P |
|
473,382 | van den Heuvel Johannes Franciscus | 31.12.1905 | 's-Hertogenbosch | 01.01.1945 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
473,383 | van den Heuvel Johannes Gerardus | 13.03.1905 | Lieshout | 07.09.1966 | | Lieshout | | P |
|
473,384 | van den Heuvel Johannes Hendr. | 06.10.1883 | Venray | 13.09.1965 | | Roermond | Maas Wilhelmina+ | P |
|
473,385 | van den Heuvel Johannes Hendricus | 20.11.1917 | Schijndel | 28.04.1997 | | | Verbaant Anna Cornelia+ | P |
|
473,386 | van den Heuvel Johannes Hendrikus | 07.09.1868 | Utrecht | 15.01.1951 | | 's-Hertogenbosch | van Maren Cornelia+ | P |
|
473,387 | van den Heuvel Johannes Hendrikus | 18.10.1902 | Herpen | 19.03.1954 | | Eindhoven | van Leuken Ardina Maria | P |
|
473,388 | van den Heuvel Johannes Hendrikus | 19.09.1903 | Venray | 10.08.1971 | | Venray | Willems Anna Catharina | P |
|
473,389 | van den Heuvel Johannes Hermanus Josephus | 18.02.1900 | Tilburg | 13.01.1970 | | Tilburg | | P |
|
473,390 | van den Heuvel Johannes Hubertus | 27.10.1851 | Woensel | 07.02.1928 | | Stratum | Meeuwis Wilhelmina+ | P |
|
473,391 | van den Heuvel Johannes Maria Franciscus | 12.09.1923 | Beek en Donk | 18.09.1997 | | Helmond | Aarts Betsy+ | P |
|
473,392 | van den Heuvel Johannes Marie | 15.11.1933 | Eindhoven | 26.11.2004 | | Veldhoven | Frijters Lucie | P |
|
473,393 | van den Heuvel Johannes Marinus | 09.07.1906 | Someren | 02.07.1985 | | Someren | Muyen Maria Hendrika+ | P |
|
473,394 | van den Heuvel Johannes Marinus | 05.01.1917 | Deurne | 01.05.1969 | | Venlo | Hendriks Johanna | P |
|
473,395 | van den Heuvel Johannes Marinus | 11.10.1918 | Schaijk | 12.02.1967 | | Oirschot | Blankers Gerarda Christina | P |
|
473,396 | van den Heuvel Johannes Marinus | 24.06.1944 | Middelbeers | 09.07.1955 | | Eindhoven | | P |
|
473,397 | van den Heuvel Johannes Martinus | ca.1911 | | ca.1989 | | | | P |
|
473,398 | van den Heuvel Johannes Martinus | 22.08.1923 | Deurne | 20.12.1969 | | Deurne | Bankers Maria | P |
|
473,399 | van den Heuvel Johannes Martinus | 01.11.1924 | Volkel | 08.01.1976 | | Beek en Donk | van Dijk Hendrika Christina | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|