|
475,900 | van den Meerakker Hendrika Maria | | | 20.08.1969 | 88j | Valkenswaard | Bogaard Hendricus Cornelis+ | P |
|
475,901 | van den Meerakker Johanna Maria | 05.02.1860 | Sint-Michielsgestel | 01.05.1920 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
475,902 | van den Meerakker Lamberdina | 19.01.1873 | Waalre | 07.11.1948 | | Valkenswaard | Faasen Petrus+ | P |
|
475,903 | van den Meerakker Maria Catharina | 24.12.1838 | Waalre | 29.11.1918 | | Waalre | | P |
|
475,904 | van den Meerakker Maria Catharina | 24.05.1891 | Waalre | 04.12.1983 | | Reek | | P |
|
475,905 | van den Meerakker Maria Magdalena | 16.09.1856 | | 14.12.1936 | | Sint-Michielsgestel | | P |
|
475,906 | van den Meerakker Mathilda Alphonsina | 22.01.1855 | Sint-Oedenrode | 21.02.1929 | | Lieshout | van der Zanden Leonardus+ | P |
|
475,907 | van den Meerakker Wilhelmina | 15.10.1835 | Sint-Michielsgestel | 14.01.1917 | | Tilburg | Geenen A.+ / van den Brejel Cornelis+ | P |
|
475,908 | van den Meerendonk Adrianus Henricus Maria | 25.03.1893 | 's-Hertogenbosch | 04.12.1968 | | 's-Hertogenbosch | van der Velden Catharina M. C.+ / van den Oord Petronella M. C.+ | P |
|
475,909 | van den Meerendonk Adrianus Lucas | 18.10.1860 | 's-Hertogenbosch | 25.08.1939 | | 's-Hertogenbosch | van der Elst Godefrida Maria | P |
|
475,910 | van den Meerendonk Anna Maria | 11.11.1840 | Boxtel | 28.02.1907 | | Soerendonk | van den Hurk Henricus+ / van Eerd Joannes | P |
|
475,911 | van den Meerendonk Anna Maria Theresia | 21.02.1927 | Den Dungen | 16.11.1996 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
475,912 | van den Meerendonk Antonius Johannes | 30.06.1890 | Vught | 09.06.1969 | | Vught | Winkens Sophia+ | P |
|
475,913 | van den Meerendonk Barbara Wilhelmina | 29.05.1910 | Beek-Ubbergen | 04.11.1981 | | 's-Hertogenbosch | Verhoeven | P |
|
475,914 | van den Meerendonk Catharina Antonia Josephina | 29.03.1902 | Tilburg | 11.10.1918 | | Tilburg | | P |
|
475,915 | van den Meerendonk Cornelia Maria | 04.05.1898 | Vught | 02.03.1970 | 71j | Vught | Slenders Andreas+ | P |
|
475,916 | van den Meerendonk Gerardus | 29.12.1869 | Boxtel | 18.10.1913 | | Boxtel | van der Loo Adriana | P |
|
475,917 | van den Meerendonk Gerdina Maria | 26.05.1885 | Vught | 06.12.1962 | | Vught | Slenders Joannes+ | P |
|
475,918 | van den Meerendonk Hendrica | 04.05.1861 | Sint-Michielsgestel | 26.12.1927 | | Sint-Michielsgestel | Marks Franciscus | P |
|
475,919 | van den Meerendonk Hendrikus | 02.08.1871 | Boxtel | 13.11.1952 | | Oland | van der Velden Adriana+ | P |
|
475,920 | van den Meerendonk Hendrikus | 20.10.1898 | Sint-Michielsgestel | 09.06.1972 | | Veghel | van de Vorstenbosch Maria | P |
|
475,921 | van den Meerendonk Ilse | 18.07.1959 | | 30.07.1980 | | Kreta | Bruystens Paul | P |
|
475,922 | van den Meerendonk Joanna | 03.10.1870 | Boxtel | 06.03.1912 | | Gemonde | van der Linden Marinus | P |
|
475,923 | van den Meerendonk Johanna Maria | 17.08.1871 | Harlingen | 11.02.1958 | | Den Dungen | | P |
|
475,924 | van den Meerendonk Johanna Maria | 30.09.1905 | Ravenstein | 15.11.1969 | | | van Wanrooij Carolus Josephus | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|