|
600,475 | van den Hout Franciscus Adrianus Josephus Maria | | | | 66j | | Backx Elisabeth Adriana | R |
|
600,476 | van den Hout Henry Corneille | | | | | | Milpas Anne Marie+ | R |
|
600,477 | van den Hout Hubertus Antonius | | | | 80j | | Maghon Ilse Helene+ / Loots Theresia Maria Adriana | R |
|
600,478 | van den Hout Jan | | | | 83j | | Vermeer To+ | R |
|
600,479 | van den Hout | 05.03.1932 | Heemstede | 08.12.2013 | | Ravels | Slegers Louisa | R |
|
600,480 | van den Hout Joanna Wilhelmina (Anna) | | | | 92j | | Roestenburg Johannes Marinus+ | R |
|
600,481 | van den Hout Joannes Cornelius Martinus | | | | 80j | | Donders Maria Cornelia+ | R |
|
600,482 | van den Hout Johannes Tiede Maria | | | | 84j | | Iding Elisabeth Maria Antonia | R |
|
600,483 | van den Hout Maria Elisabeth | | | | 73j | | Segers Gerardus Josephus Norbertus | R |
|
600,484 | van den Hout Maria Petronella Anna | | | | | | Geerts Henri Adriaan Willem | R |
|
600,485 | van den Hout Marinus | | | | 85j | | Biezenmortels Maria Antonia Augustina+ | R |
|
600,486 | van den Hout Martinus Marinus | | | | 73j | | van Gool Hendrika | R |
|
600,487 | van den Hout Petrus Joannes Cornelis | | | | 60j | | Emmen Cornelia Antonia | R |
|
600,488 | van den Hout Wilhelmina Maria Henrica | | | | 87j | | Kruijsen Michiel Cornelis+ | R |
|
600,489 | van den Houten Jan Willem | | | | 67j | | van As Pietertje | R |
|
600,490 | van den Hove d' Ertsenryck Albert Alix Dieudonne Jean Ghislain | | | | | | d' Elzius de Peissant Laure Cornet | R |
|
600,491 | van den Hove Emile Marie Julien Auguste | | | | | | de Neeff Mathilde Marie Theodora+ | R |
|
600,492 | van den Hove Marie Edmond Antoine Joseph | | | | | | x | R |
|
600,493 | van den Hoven Adriaan Johannes | | | | 63j | | Kerste Petronella Klasina | R |
|
600,494 | van den Hoven Adrianus Gijsbertus | | | | 83j | | Vloemans Woutrina Petronella Maria | R |
|
600,495 | van den Hoven Augustinus Jacobus | | | | 83j | | Wouters Maria Magdalena+ | R |
|
600,496 | van den Hoven Cornelia Helena Johanna Maria | | | | | | | R |
|
600,497 | van den Hoven Jo | | | | 86j | | van Trier Piet+ | R |
|
600,498 | van den Hoven Joannes Henricus Petrus | | | | 83j | | Hersmis Bertha Cornelia Maria+ | R |
|
600,499 | van den Hoven Riet | | | | 61j | | Smulders Jan | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|