|
600,450 | van den Heuvel Zus | | | | | | Prins Hans sr. | R |
|
600,451 | van den Hoek Ada | | | | 61j | | van Dijkhuizen Frits+ | R |
|
600,452 | van den Hoek Maria Cornelia Josephina | | | | 85j | | Mutsaers Wilhelmus+ / van Huijgevoort Joannes Cornelius Henricus+ | R |
|
600,453 | van den Hoek Theodora Johanna | | | | 86j | | Kuijpers Hendrikus Johannes+ | R |
|
600,454 | van den Hoek To | | | | 87j | | Folmer Jan+ | R |
|
600,455 | van den Hoever Johannes Cornelis | | | | 71j | | Dam Adriana Cornelia | R |
|
600,456 | van den Hoff Engelina | | | | 84j | | Visser Cornelis+ | R |
|
600,457 | van den Hoogen Hendrika Maria | | | | 79j | | Dost Roelf+ | R |
|
600,458 | van den Hoogen Hermanus Andries | | | | 74j | | de Gilde Elisabeth Adriana | R |
|
600,459 | van den Hoogen Johannes Wilhelmus | | | | 79j | | Krauts Theodora Antonia | R |
|
600,460 | van den Hoogenhof Adriana Francisca Antonia | | | | 82j | | Roufs Johann Arnold+ | R |
|
600,461 | van den Hoogenhoff Henriette Wilhelmina Maria | | | | 61j | | van der Putten Antonius Johannes | R |
|
600,462 | van den Hoogenhoff Mathea A.J. | | | | 75j | | van Eijndhoven Hendrikus Franciscus+ | R |
|
600,463 | van den Hoorn Antonius | | | | 61j | | Wirken Henrica Petronella Maria | R |
|
600,464 | van den Houdt Gerardus Antonius | | | | 90j | | de Wit Adriana Maria+ | R |
|
600,465 | van den Houdt Johannes Antonius (Jan) | | | | 59j | | Olde Olthof Gebiena Johanna Theresia | R |
|
600,466 | van den Houdt Josephine | | | | | | Dams Georges+ | R |
|
600,467 | van den Houdt Petrus Norbertus | | | | 61j | | Veltmeijer Johanna | R |
|
600,468 | van den Hout Adriana Josepha Maria | | | | 55j | | van Aarle Franciscus Bernardus Johannes | R |
|
600,469 | van den Hout Adrianus | | | | 53j | | van den Elsen Gerarda Hendrica Johanna | R |
|
600,470 | van den Hout Albert | | | | 65j | | van Ierland Cor | R |
|
600,471 | van den Hout Anna Maria Elisabeth | | | | 82j | | van de Lisdonk Christianus Cornelis Joannes+ | R |
|
600,472 | van den Hout Arie | | | | | | van Gils Bets | R |
|
600,473 | van den Hout Christianus Joannes Maria | | | | 66j | | van Oirschot Elisabeth Antonetta | R |
|
600,474 | van den Hout Elizabeth Helena Maria | | | | 89j | | van Berkel Josephus Joannes Cornelius+ | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|