|
526,675 | de Sauvage Paul Joseph Alexandre | 21.02.1848 | Luik | 15.02.1909 | | Tilff | | Ro |
|
526,676 | de Scherpenzeel Heusch Louise Leopoldine Marie Charlotte | 20.06.1836 | Roermond | 18.02.1920 | | Gent | | Ro |
|
526,677 | de Schietere de Lophem Fernand Prosper Joseph Ghislain | 21.11.1872 | Brugge | 07.08.1908 | | Lourdes (Fr) | | Ro |
|
526,678 | de Selys Lonhchamps Michel Edmond | 25.05.1813 | Parijs | 11.12.1900 | | Luik | d'Omalius d'Halleloy Sophie Caroline | Ro |
|
526,679 | de Silva Eugenie Marie Francoise de Borgia Victorine | 23.12.1858 | Berlijn | 03.02.1913 | | Amstenraedt | de Marchant et d'Ansembourg Arthur | Ro |
|
526,680 | de Sire de Melin Therese Auguste Leonide | 20.02.1830 | Melin | 17.02.1909 | | Brussel | de Jacquier de Rosee | Ro |
|
526,681 | de Smedt Jozef Lodewyk Alfons | 27.10.1883 | Merchtem | 24.12.1920 | | Brussel | | Ro |
|
526,682 | de Smedt Lodewijk Jozef | 06.04.1851 | Oolen | 22.05.1920 | | Wildert | | Ro |
|
526,683 | de Smedt Petrus | 16.05.1851 | Merchtem | 20.07.1920 | | Liedekerke | | Ro |
|
526,684 | de Smet de Naeyer Henry Leon Marie Ghislain | 12.11.1878 | Gent | 27.04.1914 | | Gent | | Ro |
|
526,685 | de Smet Marc | 10.10.1896 | Vilvoorde | 02.07.1918 | | Forest | | Ro |
|
526,686 | de Smeth Louis | | Vossem | 03.05.1876 | 57j | Herent | | Ro |
|
526,687 | de Spirlet Sofie Josephine Marie | 10.05.1880 | Gomze-Andoumont | 21.04.1919 | | Beaufays | | Ro |
|
526,688 | de Spoelberch Adolphe Joseph | 07.11.1839 | Brussel | 05.04.1913 | | Brussel | | Ro |
|
526,689 | de Spoelberch Sophie Henriette Marie | 13.11.1831 | Brussel | 01.10.1920 | | Brussel | | Ro |
|
526,690 | de Strycker Joseph Leon Charles Emile Marie | 28.06.1875 | Lier | 17.03.1918 | | Antwerpen | Dumont Jeanne | Ro |
|
526,691 | de Terwangne Emma Hortense Marie | 22.09.1834 | Antwerpen | 19.03.1911 | | Brussel | de Pret Roose de Calesberg Xavier | Ro |
|
526,692 | de Theux de Meylandt et de Montjardin Albert Marie Joseph | 21.11.1853 | Brussel | 06.12.1915 | | Brussel | | Ro |
|
526,693 | de Theux de Meylandt et Montjardin Leon Henri | | Brussel | 10.12.1913 | 29j | Deulin | | Ro |
|
526,694 | de Thibault de Boesinghe Ignace Desire Gabriel Marie Joseph Antoine Ghislai... meer de Thibault de Boesinghe Ignace Desire Gabriel Marie Joseph Antoine Ghislain Brunon | 03.06.1880 | Brugge | 27.11.1913 | | Vivenkapelle | | Ro |
|
526,695 | de Tiecken de Terhove Marie Louise Wilhelmine | | | 17.10.1878 | 67j | Luik | Breuls Henri | Ro |
|
526,696 | de Trazegnies Edouard Gillion Ghislain | 25.01.1839 | Brussel | 02.10.1910 | | Corroy-le-Chateau | de Villegas de Saint Pierre | Ro |
|
526,697 | de Trooz Jules Henri Marie Ghislain | 21.02.1857 | Leuven | 31.12.1907 | | Brussel | van Elewyck | Ro |
|
526,698 | de t'Serclaes Albine Marie Immaculee Joseph Reinhilde Beatrix Herlinde Ghis... meer de t'Serclaes Albine Marie Immaculee Joseph Reinhilde Beatrix Herlinde Ghislaine | 26.01.1859 | Hasselt | 19.10.1906 | | Antwerpen | de t'Serclaes de Wommersom Jacques | Ro |
|
526,699 | de t'Serclaes Alexandre Marie Joseph Ghislain | 17.07.1846 | Sint-Niklaas | 25.06.1915 | | Brussel | della Faille d'Huysse Marie Julie+ | Ro |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|