|
526,425 | de Beer Edmond Charles Dominique Melchior | | | 05.01.1879 | 50j | Doornik | Bruyneel Virginie | Ro |
|
526,426 | de Behault de Dornon Alexandre Charles Sisinie | 23.04.1848 | Leuven | 30.10.1913 | | Etterbeek | | Ro |
|
526,427 | de Bernard de Fauconval Leon Edouard Marie Joseph Ghislain | 12.11.1844 | Elsene | 06.10.1913 | | Bergen | | Ro |
|
526,428 | de Bernard de Montbrison Beatrix | | | 25.05.1911 | 75j | Orleans (Fr) | de Buisseret Steenbecque de Blarenghien | Ro |
|
526,429 | de Bethune Emmanuel Marie Jean Baptiste Ghislain Francois | 08.07.1869 | Gent | 19.07.1909 | | Marche-sur-Lys | de Ghellinck d'Elseghem Josephine Marie Therese Anna Colette Ghislaine+ | Ro |
|
526,430 | de Bethune Felix Achilles Laurent | 01.04.1824 | Kortrijk | 17.01.1909 | | Brugge | | Ro |
|
526,431 | de Bethune Joseph Marie Eugene Jules Antoine Ghislain | 24.04.1859 | Gent | 15.02.1920 | | Kortrijk | | Ro |
|
526,432 | de Beughem de Houtem Charles | | | 03.07.1916 | 21j | Congo | | Ro |
|
526,433 | de Beughem de Houtem Juliette | 30.06.1834 | Lippeloo | 14.06.1910 | | Chateau de Bois Seigneur Isaac | | Ro |
|
526,434 | de Beukeleer Joannes Franciscus | 04.12.1855 | Ranst | 06.02.1919 | | Kerkom | | Ro |
|
526,435 | de Beukeleer Petrus Joannes | 16.09.1842 | Broechem | 06.05.1865 | | Bouchout | | Ro |
|
526,436 | de Biber Antoine Gerome Alexis Edgard | 06.07.1844 | Luik | 26.05.1911 | | Leuven | de Rochelee | Ro |
|
526,437 | de Bien Florent Thomas Antoine Joseph | 26.07.1868 | Kortrijk | 06.07.1920 | | Grobbendonck | | Ro |
|
526,438 | de Billehe de Valensart | 05.10.1822 | Maastricht | 16.05.1908 | | Houthem | van Oldenneel | Ro |
|
526,439 | de Bleser Philippe Jacques Edouard | 29.12.1824 | Brussel | 11.11.1868 | | Mechelen | | Ro |
|
526,440 | de Boissieu Jean Marie Antoine Gustave Henri | | | 23.05.1912 | 41j | Tenay (F) | Ursel | Ro |
|
526,441 | de Bonhomme Alfred Nicolas Joseph | 26.07.1834 | Vervier | 04.11.1911 | | Habay la Neuve | | Ro |
|
526,442 | de Bonhomme Leon Henri Theodore | 31.05.1849 | Luik | 07.11.1919 | | Brussel | Halleux Marie Armande Francoise Josephine+ | Ro |
|
526,443 | de Bonhomme Paul Leopold Ferdinand | 02.08.1855 | Brussel | 17.12.1920 | | Montgauthier | | Ro |
|
526,444 | de Borchgrave Marie Yvonne Theodora Emilie | | | 25.04.1916 | 48j | Gent | de Hemptinne Georges | Ro |
|
526,445 | de Borchgrave Yolande Louise Isabelle Emilie | | | 01.06.1914 | 43j | Brussel | van der Bruggen Conrad | Ro |
|
526,446 | de Borrekens Ghislaine Caroline Marie Josephe | 17.10.1895 | Antwerpen | 01.08.1909 | | Halle | | Ro |
|
526,447 | de Bousies Adhemar Joseph | 03.09.1829 | Bergen | 28.01.1914 | | Harvengt | | Ro |
|
526,448 | de Bousies Baudoin Adolphe Leonide Wautier Joseph Marie Amaury | 22.03.1859 | Bergen | 27.12.1921 | | Brussel | | Ro |
|
526,449 | de Brauwer Anne Stephanie Mathilde Josephine Marie | 07.03.1873 | Brussel | 07.11.1918 | | Hasselt | Berrewaerts Charles | Ro |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|