|
490,950 | van der Sommen Marie | 17.12.1901 | Geldrop | 19.07.1991 | | Eindhoven | | P |
|
490,951 | van der Sommen Martin Johan Joseph | 05.10.1887 | Eindhoven | 19.06.1963 | | Venlo | van Amelsfoort Maria Josephina Elisabeth | P |
|
490,952 | van der Sommen Mayke | 14.04.1944 | | 01.09.2003 | | | | P |
|
490,953 | van der Sommen Monique | | | 24.07.1977 | 10j | Eindhoven | | P |
|
490,954 | van der Sommen Petrus Antonius | 09.12.1899 | Stratum-Eindhoven | 13.07.1983 | | Breda | | P |
|
490,955 | van der Sommen Petrus Antonius Maria | 28.09.1907 | Bergen op Zoom | 15.12.1998 | | Eindhoven | Limpens Mia+ | P |
|
490,956 | van der Sommen Petrus Carolus Cornelis | 30.01.1898 | Helmond | 05.05.1923 | | | | P |
|
490,957 | van der Sommen Petrus Franciscus Cornelis | 05.04.1877 | Woensel | 15.01.1918 | | Woensel | van Lindt Wilhelmina | P |
|
490,958 | van der Sommen Petrus Hubertus | 05.04.1897 | Breda | 23.01.1959 | | Stratum-Eindhoven | Tebek Theodora Maria | P |
|
490,959 | van der Sommen Philomena Jacoba | 05.07.1867 | Eindhoven | 06.07.1906 | | Eindhoven | Roos Petrus | P |
|
490,960 | van der Sommen Regina | 14.02.1899 | Geldrop | 06.12.1976 | | Eindhoven | Pas Johannes Lambertus+ | P |
|
490,961 | van der Sommen Reinier Hendrik | 13.12.1897 | Eindhoven | 01.08.1980 | | Eindhoven | Gooffers Wilhelmina Maria Martina+ | P |
|
490,962 | van der Sommen Renier Antonius | 28.07.1907 | Eindhoven | 08.09.1971 | | Eindhoven | van der Linden Margaretha Johanna | P |
|
490,963 | van der Sommen Suzanna Johanna Cornelia | 20.01.1897 | Eindhoven | 04.03.1966 | | Eindhoven | | P |
|
490,964 | van der Sommen Theodora Maria Theresia | 16.05.1909 | Stratum-Eindhoven | 17.05.1984 | | Eindhoven | Vialle Franciscus Hubertus | P |
|
490,965 | van der Sommen Theodorus Cornelius Gondulphus | 10.08.1900 | Eindhoven | 24.05.1979 | | Tilburg | | P |
|
490,966 | van der Sommen Theresia Wilhelmina Cornelia | 28.07.1901 | Eindhoven | 27.08.1981 | | Eindhoven | Valks Bartholomeus+ | P |
|
490,967 | van der Sommen Thomas Antonius | 21.05.1907 | Woensel | 12.12.1975 | | Eindhoven | Smulders Johanna Cornelia | P |
|
490,968 | van der Sommen Thomas Cornelis Maria | 19.11.1897 | Eindhoven | 07.12.1933 | | Utrecht | van Beek Hendrina Cornelia | P |
|
490,969 | van der Sommen Thomas Hubertus | 18.12.1893 | Breda | 14.12.1929 | | Eindhoven | van de Rijt Martina | P |
|
490,970 | van der Sommen Thomas Johannes Cornelis | 08.12.1902 | Strijp-Eindhoven | 18.12.1976 | | Strijp-Eindhoven | van den Broek Henrica Cornelia | P |
|
490,971 | van der Sommen Thomas Karel Cornelis | 02.01.1896 | Eindhoven | 20.02.1980 | | Eindhoven | Roef Gerardina Joanna Maria | P |
|
490,972 | van der Sommen Thomas Theodorus Arnoldus | 07.12.1905 | Stratum-Eindhoven | 20.03.1931 | | Eindhoven | | P |
|
490,973 | van der Sommen Wies | 18.02.1907 | Venlo | 07.10.2001 | | Eindhoven | van der Graaf | P |
|
490,974 | van der Sommen Wilhelmina | 02.02.1912 | Eindhoven | 21.03.1952 | | Eindhoven | van Eindhoven Pieter | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|