|
489,700 | van der Putten Johanna | 02.03.1838 | Beek en Donk | 31.03.1919 | | Beek en Donk | Brouwers Theodorus+ | P |
|
489,701 | van der Putten Johanna | 01.09.1878 | Tongelre | 16.04.1954 | | Nuenen | | P |
|
489,702 | van der Putten Johanna Cornelia Joke | 24.06.1924 | | 17.01.2003 | | | Theunissen Sjef | P |
|
489,703 | van der Putten Johanna Elisabeth | 04.12.1907 | Budel | 05.05.1978 | | Eindhoven | Klerks Joannes | P |
|
489,704 | van der Putten Johanna Elisabeth Wilhelmina | 15.03.1885 | Oss | 05.12.1958 | | Dinther | van Eerd Henricus+ | P |
|
489,705 | van der Putten Johanna Everdina Josephina | 08.03.1895 | Uden | 12.09.1950 | | Cuijk | van Daal Antonius Martinus | P |
|
489,706 | van der Putten Johanna Lamberta | 31.03.1906 | Oss | 25.02.1985 | | Valkenswaard | van Engelen Gerardus Petrus Cornelis+ | P |
|
489,707 | van der Putten Johanna Maria | 22.01.1865 | Mierlo | 25.02.1951 | | Mierlo-Hout | Raaijmakers Wilhelmus+ | P |
|
489,708 | van der Putten Johanna Maria | 08.11.1879 | Geldrop | 10.01.1965 | | Geldrop | Konings Johannes+ | P |
|
489,709 | van der Putten Johanna Maria | 09.02.1913 | 's-Hertogenbosch | 10.11.1998 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
489,710 | van der Putten Johanna Maria | 23.09.1917 | Mierlo-Hout | 16.04.1962 | | Geldrop | van de Westerlo Wilhelmus Johannes Josephus | P |
|
489,711 | van der Putten Johannes | 01.09.1893 | Bakel en Milheeze | 12.08.1979 | | Deurne | van der Heuvel Johanna Maria+ | P |
|
489,712 | van der Putten Johannes | 11.04.1920 | 's-Hertogenbosch | 22.11.1977 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
489,713 | van der Putten Johannes Albertus | 08.12.1905 | Geldrop | 25.04.1994 | | Mierlo | van de Wiel Lucia | P |
|
489,714 | van der Putten Johannes Andreas | 23.05.1931 | Mierlo | 01.09.1968 | | Mierlo-Hout | Smits Theodora Maria | P |
|
489,715 | van der Putten Johannes Cornelius | 16.04.1921 | Zesgehuchten | 05.09.1971 | | Tilburg | Verbeek Lamberta Maria | P |
|
489,716 | van der Putten Johannes Engelbertus | 27.03.1875 | Geldrop | 27.08.1963 | | Eindhoven | Stoef Francisca+ | P |
|
489,717 | van der Putten Johannes Henricus Antonius | 24.04.1902 | Helmond | 11.03.1926 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
489,718 | van der Putten Johannes Henricus Antonius | 06.06.1916 | Helmond | 19.08.1965 | | Elsendorp | van de Ven Maria | P |
|
489,719 | van der Putten Johannes Henricus Maria | 19.11.1923 | Eindhoven | 10.12.1969 | | Valkenswaard | Wyka Maria Frieda | P |
|
489,720 | van der Putten Johannes Hermanus Marinus | 08.05.1893 | Amsterdam | 27.01.1951 | | Amsterdam | Mommers Antonnette Gerardina Cornelia | P |
|
489,721 | van der Putten Johannes Maria | 23.08.1936 | Drunen | 20.04.1981 | | 's-Hertogenbosch | van Hooff Godefrida Antonia Maria | P |
|
489,722 | van der Putten Johannes Maria | 26.06.1937 | Oss | 21.12.1955 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
489,723 | van der Putten Johannes Maria Henricus Seraphinus | 01.08.1903 | Beek en Donk | 27.11.1962 | | | Stevens Anna Maria | P |
|
489,724 | van der Putten Johannes Martinus Cornelis | 02.06.1911 | Tiel | 30.11.1956 | | Tiel | Peterse Johanna Geertruida | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|