|
490,775 | van der Sluijs Theodorus Marianus | 14.02.1888 | Megen | 23.04.1962 | | Oss | Gieles Maria Joanna+ / Schel Johanna | P |
|
490,776 | van der Sluis Adrianus Johannes | 21.06.1914 | 's-Hertogenbosch | 05.08.1981 | | 's-Hertogenbosch | van Dongen Jacoba Johanna Maria | P |
|
490,777 | van der Sluis Albertus Cornelis | 01.12.1863 | Breda | 16.02.1941 | | Breda | Ernst Constantia+ | P |
|
490,778 | van der Sluis Cornelis | 30.11.1853 | Ter Aar | 13.03.1935 | | | Houdijk Gertruda+ | P |
|
490,779 | van der Sluis Cornelis Abraham Bartholomeus | 10.10.1882 | Dongen | 01.01.1953 | | Helvoirt | Schroot Maria Magdalena | P |
|
490,780 | van der Sluis Helena Johanna | 21.10.1904 | 's-Hertogenbosch | 29.09.1996 | | 's-Hertogenbosch | van der Heijden Fredericus+ | P |
|
490,781 | van der Sluis Jacobus C. A. | 02.11.1914 | Woensel | 28.11.1990 | | Oirschot | Koks Maria C. | P |
|
490,782 | van der Sluis Jan | 29.04.1898 | Rosmalen | 23.07.1985 | | Rosmalen | Jagers Antonia+ | P |
|
490,783 | van der Sluis Johanna Maria | 01.03.1924 | Venlo | 24.10.1981 | | Venlo | Janssen Hubertus Gerardus Maria | P |
|
490,784 | van der Sluis Johannes Adrianus | 11.02.1907 | 's-Hertogenbosch | 22.10.1944 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
490,785 | van der Sluis Johannes L. | 15.07.1878 | 's-Hertogenbosch | 30.03.1970 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
490,786 | van der Sluis Lambertus Johannes Maria | 14.09.1905 | 's-Hertogenbosch | 13.07.1971 | | 's-Hertogenbosch | van Asperen W. H. M. | P |
|
490,787 | van der Sluis Leonardus | 20.02.1896 | Mijdrecht | 18.09.1996 | | Vinkeveen | Driehuis Wilhelmina Cornelia+ | P |
|
490,788 | van der Sluis Margaretha | 20.03.1889 | Emmen | 20.07.1981 | | Heerlen | Kroon Berend+ | P |
|
490,789 | van der Sluis Maria Theresia Elisabeth | 15.06.1908 | Bergen | 19.10.1995 | | Breda | Geerts Joannes Petrus+ | P |
|
490,790 | van der Sluis Nicolaas Wilhelmus | 28.04.1894 | Mijdrecht | 23.08.1969 | | Culemborg | Meijer Agatha Wilhelmina | P |
|
490,791 | van der Sluis Petronella Johanna Adriana Gertruda | 14.10.1897 | 's-Hertogenbosch | 28.12.1946 | | 's-Hertogenbosch | Jordens Lambertus Josephus | P |
|
490,792 | van der Sluis Sjraar | 23.03.1928 | Blerick | 14.05.1983 | | Venlo | de Bock Sophie | P |
|
490,793 | van der Sluis Wilhelmina Maria | 02.03.1923 | Ter Aar | 27.03.1947 | | Leiden | | P |
|
490,794 | van der Sluissen Wilhelmus Carolus | 08.11.1889 | Venlo | 04.11.1968 | | Venlo | Hovens Maria Francisca Hubertina | P |
|
490,795 | van der Sluiszen Gerardus Maria | 22.09.1917 | 's-Hertogenbosch | 28.10.1983 | | Breda | Snijders Angela Augusta Maria | P |
|
490,796 | van der Sluiszen Hubertus Maria | 14.03.1902 | 's-Hertogenbosch | 30.12.1971 | | Eindhoven | van Laarhoven Anna Elisabeth | P |
|
490,797 | van der Sluiszen Maria Christina Jacoba | 16.02.1904 | 's-Hertogenbosch | 17.12.1956 | | Tilburg | Schouten Johannes | P |
|
490,798 | van der Sluiszen Petrus Antonius | 15.10.1842 | Venlo | 12.12.1903 | | Vreeswijk | Bokstein Johanna Geertruida | P |
|
490,799 | van der Sluiszen Theodora Henrica | 17.04.1899 | 's-Hertogenbosch | 10.01.1950 | | 's-Hertogenbosch | Verdonk Leonardus Wilhelmus Antonius | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|