|
489,525 | van der Pulst Henri | 05.07.1905 | Borsbeke | 10.03.1982 | | Zottegem | de Caesemacker Odile | P |
|
489,526 | van der Put Adriana Carolina Petronella | 22.10.1903 | Roosendaal | 06.07.1965 | | | van Montfort Aloysius H.C. | P |
|
489,527 | van der Put Adriana Johanna Maria | 27.09.1895 | Breda | 08.05.1958 | | Eindhoven | Heesakkers Christianus Johannes+ / Royers Aloysius Franciscus Petrus Cornel... meer Heesakkers Christianus Johannes+ / Royers Aloysius Franciscus Petrus Cornelis | P |
|
489,528 | van der Put Adrianus Christianus Marie | 23.08.1894 | Roosendaal | 06.08.1970 | | | van Tichelt Henriette Clementina Bernardina | P |
|
489,529 | van der Put Adrianus Henricus | 14.07.1907 | Grave | 29.09.1985 | | Tilburg | van Aalen Adriana Josephina Huberta | P |
|
489,530 | van der Put Adrianus Theodorus Henricus | 22.07.1894 | Breda | 01.11.1958 | | Eindhoven | Jager Antonetta Geertruida | P |
|
489,531 | van der Put Anna Gertruda | 14.07.1891 | Dongen | 09.10.1971 | | Leiden | den Hollander Th. A.+ 1954 | P |
|
489,532 | van der Put Antonius Marinus Cornelis | 25.10.1899 | Dongen | 19.05.1988 | | Tilburg | Coolen Maria Wilhelmina+ | P |
|
489,533 | van der Put Cornelis | 21.04.1863 | Dongen | 19.07.1944 | | Dongen | Baijens Cornelia | P |
|
489,534 | van der Put Dinphina Maria | 03.08.1930 | Ginneken en Bavel | 23.06.1979 | | Breda | | P |
|
489,535 | van der Put Elisabeth Anna Catharina | 12.02.1928 | 's-Hertogenbosch | 17.12.1976 | | 's-Hertogenbosch | van Kemenade Petrus Antonius Johannes | P |
|
489,536 | van der Put Fransje | 17.01.1945 | Tilburg | 17.03.1946 | | Tilburg | | P |
|
489,537 | van der Put Hendricus Maria | 28.01.1902 | Tilburg | 29.09.1992 | | Tilburg | Damen Catharina | P |
|
489,538 | van der Put Henriette Cornelia Petronella | 23.01.1907 | Roosendaal | 05.02.1962 | | Roosendaal | van Baal Victor Antonius Franciscus | P |
|
489,539 | van der Put Hubertus Johannes | 19.09.1888 | Dongen | 07.04.1986 | | Dongen | Broeders Maria Elisabeth Lucia+ | P |
|
489,540 | van der Put Jacoba Cornelia | 28.08.1905 | Dongen | 11.01.1960 | | Eindhoven | Hooijmaijers Marinus Cornelis | P |
|
489,541 | van der Put Jacobus Antonius | 02.02.1884 | Dordrecht | 08.02.1960 | | Dordrecht | van Vonderen Johanna Helena Maria | P |
|
489,542 | van der Put Jacobus Theodorus | 20.04.1903 | Breda | 26.04.1984 | | Tilburg | Hoes Christina Gerardina Antonia Marie | P |
|
489,543 | van der Put Jan | 14.10.1932 | Tilburg | 03.06.1987 | | Tilburg | van Erven Annie | P |
|
489,544 | van der Put Joanna Maria | 21.07.1886 | Tilburg | 09.11.1963 | | Goirle | van Poppel Adrianus Henricus | P |
|
489,545 | van der Put Joannes | 29.01.1912 | Tilburg | 18.03.1973 | | Tilburg | Bertens Allegonda Maria Johanna+ | P |
|
489,546 | van der Put Joannes Hendrikus Bernardus | 20.09.1908 | Tilburg | 02.03.1974 | | Eindhoven | | P |
|
489,547 | van der Put Johanna Maria | 07.03.1896 | Oud en Nieuw Gasteel | 26.02.1967 | | Oosterhout | van Loon Joannes Adrianus | P |
|
489,548 | van der Put Johannes | 24.05.1883 | Dongen | 23.05.1971 | | Dongen | Willemse Maria Godefride+ | P |
|
489,549 | van der Put Johannus Henricus | 29.11.1898 | Dongen | 20.11.1962 | | Tilburg | Esch Maria Wilhelmina | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|