|
482,650 | van der Heijden Wilhelmina Elisabeth | 09.09.1888 | Strijp | 11.02.1961 | | Boxtel | van den Brand Franciscus+ | P |
|
482,651 | van der Heijden Wilhelmina Francisca | 30.09.1910 | Veghel | 28.08.1981 | | 's-Hertogenbosch | van Padua Marinus Antonius | P |
|
482,652 | van der Heijden Wilhelmina Helena Agnes Maria | 27.12.1918 | Oerle | 29.01.1988 | | Eindhoven | Panken Aloysius Theodorus | P |
|
482,653 | van der Heijden Wilhelmina Maria | 10.04.1894 | Sint-Oedenrode | 19.03.1993 | | Keldonk | Claasse Petrus+ | P |
|
482,654 | van der Heijden Wilhelmina Maria | 09.04.1899 | Nistelrode | 18.06.1973 | | Veghel | Wijdeven Lambertus+ | P |
|
482,655 | van der Heijden Wilhelmina Maria | 18.04.1901 | Eindhoven | 28.01.1983 | | Eindhoven | van Dinter Johannes Franciscus+ | P |
|
482,656 | van der Heijden Wilhelmina Theodora | 07.03.1918 | Oss | 07.07.2003 | | Eindhoven | boeijen Grad | P |
|
482,657 | van der Heijden Wilhelmus | 01.11.1854 | Helmond | 21.11.1922 | | Helmond | van Rooij Ardina | P |
|
482,658 | van der Heijden Wilhelmus | 18.08.1860 | Sint-Michiels-Gestel | 23.08.1943 | | Boxtel | v. d. Poste Engelina+ | P |
|
482,659 | van der Heijden Wilhelmus | 06.12.1870 | Schijndel | 19.10.1951 | | Schijndel | | P |
|
482,660 | van der Heijden Wilhelmus | 17.05.1874 | Sint-Oedenrode | 04.07.1956 | | Gerwen | van der Meyden Wilhelmina+ | P |
|
482,661 | van der Heijden Wilhelmus | 13.10.1880 | Geldrop | 16.03.1953 | | Stratum | van Zeeland Johanna | P |
|
482,662 | van der Heijden Wilhelmus | 11.04.1901 | Vorstenbosch | 01.01.1923 | | Vorstenbosch | | P |
|
482,663 | van der Heijden Wilhelmus | 29.01.1910 | Bladel | 23.10.1982 | | Eindhoven | van Rijn Adriana Cornelia+ | P |
|
482,664 | van der Heijden Wilhelmus | 28.03.1923 | Veghel | 16.03.1988 | | Veghel | van Creij Maria Lamberta | P |
|
482,665 | van der Heijden Wilhelmus | 13.12.1929 | Rosmalen | 28.12.2001 | | 's-Hertogenbosch | Smulders An | P |
|
482,666 | van der Heijden Wilhelmus Antonius | 25.03.1887 | Geldrop | 13.01.1958 | | Eindhoven | Manders Anna Maria Henrica | P |
|
482,667 | van der Heijden Wilhelmus Antonius | 25.09.1902 | Gestel | 18.05.1986 | | | Rijkers Theodora Maria Huberta | P |
|
482,668 | van der Heijden Wilhelmus Antonius | 19.06.1906 | Vught | 26.12.1965 | | Boxtel | Meurs Jacoba Maria | P |
|
482,669 | van der Heijden Wilhelmus Antonius | 25.09.1920 | Schaijk | 03.08.1977 | | Oss | van Loon Catharina Adriana | P |
|
482,670 | van der Heijden Wilhelmus Antonius Henricus | 13.12.1877 | Eindhoven | 07.01.1945 | | Hoorn | Baars Johanna | P |
|
482,671 | van der Heijden Wilhelmus Antonius Henricus | 10.03.1908 | Hoorn | 16.05.1955 | | Hoorn | van Eyck Cornelia Jacoba | P |
|
482,672 | van der Heijden Wilhelmus Antonius Johannes | 20.03.1951 | Roosendaal | 15.11.1968 | | Sittard | | P |
|
482,673 | van der Heijden Wilhelmus Cornelis | 18.01.1921 | Helmond | 28.04.1984 | | Helmond | Janssen Anna Maria Mathilda | P |
|
482,674 | van der Heijden Wilhelmus Franciscus | 14.08.1910 | 's-Hertogenbosch | 12.03.1975 | | Eindhoven | van Rooij Paulina Joanna+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|