|
482,625 | van der Heijden Urseline Johanna Maria | 10.07.1891 | Boxtel | 21.11.1979 | | Eindhoven | Mengde Johannes Franciscus+ | P |
|
482,626 | van der Heijden W. | 10.02.1919 | | 16.06.2001 | | | Nolle Theke+ | P |
|
482,627 | van der Heijden W. J. M. | 25.04.1912 | Uden | 08.01.1986 | | Tilburg | | P |
|
482,628 | van der Heijden Waltherus Gijsbertus | 25.07.1927 | Haarsteeg | 02.12.1991 | | Vught | van Heijst Petronella Leontine | P |
|
482,629 | van der Heijden Wies | 01.02.1933 | Valkenswaard | 06.05.1998 | | Veldhoven | Hendriks Leny | P |
|
482,630 | van der Heijden Wiet | 07.11.1903 | Hedikhuizen | 17.03.1997 | | Waalwijk | van Liempde Maria+ | P |
|
482,631 | van der Heijden Wilberdina Hendrika | 12.07.1905 | Oss | 22.07.1990 | | Oss | van Herpen Franciscus Wilhelmus+ | P |
|
482,632 | van der Heijden Wilhelmina | 16.11.1861 | Gastel | 13.01.1937 | | Oisterwijk | | P |
|
482,633 | van der Heijden Wilhelmina | 21.04.1864 | Stratum | 07.02.1946 | | Eindhoven | | P |
|
482,634 | van der Heijden Wilhelmina | 08.07.1864 | Bergeijk | 30.08.1912 | | Bladel | Lavrijssen Henricus | P |
|
482,635 | van der Heijden Wilhelmina | 14.05.1866 | Westerhoven | 25.12.1935 | | Westerhoven | Verhagen Cornelis+ | P |
|
482,636 | van der Heijden Wilhelmina | 16.11.1882 | Alem | 07.02.1942 | | Kerkdriel | Moors Cornelus Gerardus Jozephus | P |
|
482,637 | van der Heijden Wilhelmina | 28.01.1887 | Nijmegen | 25.03.1958 | | Heerlen | | P |
|
482,638 | van der Heijden Wilhelmina | 26.03.1888 | Dinther | 04.06.1986 | | Schijndel | Pepers Franciscus+ | P |
|
482,639 | van der Heijden Wilhelmina | 23.03.1889 | Nistelrode | 13.12.1976 | | Oirschot | | P |
|
482,640 | van der Heijden Wilhelmina | 17.02.1891 | Eindhoven | 18.08.1969 | | Eindhoven | | P |
|
482,641 | van der Heijden Wilhelmina | 31.10.1895 | Borkel en Schaft | 10.06.1937 | | Eindhoven | van Poppel Cornelis Franciscus | P |
|
482,642 | van der Heijden Wilhelmina | 25.01.1896 | Zeelst | 02.04.1958 | | Zeelst | Kerkhofs Adrianus Antonius | P |
|
482,643 | van der Heijden Wilhelmina | 09.11.1907 | Stratum | 18.06.1991 | | Oss | Eggenkamp Johannes | P |
|
482,644 | van der Heijden Wilhelmina | 02.08.1912 | Rosmalen | 15.05.1989 | | 's-Hertogenbosch | van Hoof Johannes Henricus+ | P |
|
482,645 | van der Heijden Wilhelmina | 08.03.1917 | Escharen | 01.06.1989 | | Nijmegen | van den Boogaard Cornelis Christiaan+ | P |
|
482,646 | van der Heijden Wilhelmina Anna Maria | 29.07.1884 | 's-Hertogenbosch | 25.04.1961 | | Nijmegen | | P |
|
482,647 | van der Heijden Wilhelmina Antonia | 01.01.1922 | Nijnsel | 18.08.2002 | | Reusel | van Kuijk Jan | P |
|
482,648 | van der Heijden Wilhelmina Carolina | 05.07.1907 | Stratum | 26.08.1992 | | Eindhoven | Michiels Peter Wilhelmus Martinus | P |
|
482,649 | van der Heijden Wilhelmina Cornelia | 06.04.1878 | Sint-Oedenrode | 15.11.1954 | | Sint-Oedenrode | van de Rijt Christiaan+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|