|
482,575 | van der Heijden Theodora | 17.02.1865 | Nistelrode | 26.05.1930 | | Nistelrode | | P |
|
482,576 | van der Heijden Theodora | 05.09.1865 | Ginneken | 24.09.1938 | | Tilburg | | P |
|
482,577 | van der Heijden Theodora | 05.02.1888 | Oss | 24.04.1967 | | Eindhoven | Verwijst Cornelis Marinus | P |
|
482,578 | van der Heijden Theodora | 27.07.1906 | Schijndel | 20.02.1989 | | Schijndel | Bolwerk Petrus Theodorus+ | P |
|
482,579 | van der Heijden Theodora Adriana Huberta | 13.09.1923 | Helmond | 17.06.1979 | | Eindhoven | Wijlaars Antoon+ | P |
|
482,580 | van der Heijden Theodora Bernardina Maria | 05.06.1903 | Gennep | 09.06.1990 | | Schaijk | de Werd Gerardus Wilhelmus+ | P |
|
482,581 | van der Heijden Theodora Hendrika | 16.10.1869 | Heesch | 21.08.1948 | | Sittard | Hendriks Arnoldus Hendricus | P |
|
482,582 | van der Heijden Theodora Jacoba | 08.01.1909 | Vorstenbosch | 25.12.1998 | | Veghel | Ketelaars Johannes+ | P |
|
482,583 | van der Heijden Theodora Maria | 26.12.1877 | Boekel | 23.06.1934 | | Boekel | van Sinten Antonius+ | P |
|
482,584 | van der Heijden Theodora Maria | 21.03.1909 | Beek en Donk | 26.10.1991 | | | van de Vossenberg Albertus+ | P |
|
482,585 | van der Heijden Theodora Maria | 28.10.1931 | Terheijden | 27.05.1968 | | Eindhoven | Huijsken Johannes | P |
|
482,586 | van der Heijden Theodorus | 30.03.1875 | 's-Hertogenbosch | 25.12.1956 | | Boxtel | van de Ven Maria Agnes+ | P |
|
482,587 | van der Heijden Theodorus | 07.06.1896 | Heesch | 12.05.1987 | | Heesch | van de Laar Maria Huberta | P |
|
482,588 | van der Heijden Theodorus | 30.07.1899 | Schijndel | 14.10.1925 | | Nijnsel | | P |
|
482,589 | van der Heijden Theodorus | 09.06.1903 | 's-Hertogenbosch | 16.07.1980 | | 's-Hertogenbosch | Dumenit Johanna Henrica+ / van Laarhoven Errisje Wilhelmina+ | P |
|
482,590 | van der Heijden Theodorus Adrianus | 03.09.1934 | Mariahout | 26.08.1995 | | Eindhoven | Reijckers Nies Aldegonda Catharina Petronella | P |
|
482,591 | van der Heijden Theodorus Antonius Bernardus | 10.11.1899 | Nijmegen | 16.03.1962 | | Eindhoven | Wevers Jacoba Maria | P |
|
482,592 | van der Heijden Theodorus Lambertus | 17.04.1899 | Vught | 29.10.1970 | | Wernhout | van Broekhoven Hendrika | P |
|
482,593 | van der Heijden Theodorus Philippus | 01.05.1913 | | 10.08.1974 | | | | P |
|
482,594 | van der Heijden Theodorus Wilhelmus Antonius | | | 29.04.1967 | 89j | | Huijs Anna Elisabeth Jacoba Maria+ | P |
|
482,595 | van der Heijden Theodorus Willibrordus | 21.11.1899 | Rotterdam | 10.03.1961 | | Rotterdam | van Venrooij Maria Cornelia | P |
|
482,596 | van der Heijden Theresia Theodora Petronella Maria | 24.05.1928 | | 26.10.2001 | | | | P |
|
482,597 | van der Heijden Thomas | 02.08.1913 | Veghel | 04.07.1985 | | Wijbosch | van Zutphen Adriana | P |
|
482,598 | van der Heijden Thomas | 14.06.1922 | Eindhoven | 12.10.1974 | | Best | Wolters Maria | P |
|
482,599 | van der Heijden Thomas Johannes | 22.09.1890 | Delft | 20.01.1965 | | | Paalvast Johanna Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|