|
482,325 | van der Heijden Maria Elisabeth | 13.09.1914 | Bladel | 18.06.1998 | | Veldhoven | Goossens Adrianus+ | P |
|
482,326 | van der Heijden Maria Elisabeth Johanna | 24.05.1923 | 's-Hertogenbosch | 02.08.1990 | | Breda | Peeters Cornelis Gerardus Adrianus | P |
|
482,327 | van der Heijden Maria Francisca | 25.05.1909 | Stratum | 21.03.1976 | | Eindhoven | Berkers Petrus Francisca | P |
|
482,328 | van der Heijden Maria Geradus | 03.11.1899 | Veghel | 31.07.1953 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
482,329 | van der Heijden Maria Gertruda | 29.03.1878 | Hilversum | 25.12.1940 | | 's-Hertogenbosch | Meuwese Frans | P |
|
482,330 | van der Heijden Maria Helena | 31.07.1851 | Steensel | 02.01.1910 | | Aalst | van de Meerakker Christianus+ | P |
|
482,331 | van der Heijden Maria Hendrica Geertruida | 16.07.1928 | Erp | 05.08.1992 | | 's-Hertogenbosch | van Asseldonk Antonius Petrus | P |
|
482,332 | van der Heijden Maria Hendrika | 05.02.1886 | Geldrop | 19.12.1969 | | Eindhoven | van de Laar Willibrordus Antonius+ | P |
|
482,333 | van der Heijden Maria Ida | 22.10.1917 | Wahlwiller | 13.03.1991 | | Kerkrade | | P |
|
482,334 | van der Heijden Maria Ignatia Cornelia | 19.06.1886 | Rotterdam | 04.10.1969 | | Rijckholt | | P |
|
482,335 | van der Heijden Maria Johanna | 21.12.1890 | Tongelre | 11.04.1981 | | Eindhoven | Coppelmans Johannes Franciscus+ | P |
|
482,336 | van der Heijden Maria Johanna | 07.07.1906 | Tilburg | 26.03.1993 | | | van de Meerendonk Antonius | P |
|
482,337 | van der Heijden Maria Josepha | 04.04.1904 | Arendonk | 20.06.1984 | | Eindhoven | van Keersop Arnoldus Franciscus+ | P |
|
482,338 | van der Heijden Maria Josephina | 15.03.1898 | 's-Hertogenbosch | 30.11.1982 | | Tiel | Kaufmann Johannes Hubertus+ | P |
|
482,339 | van der Heijden Maria Josephina | 24.05.1900 | Gemert | 05.07.1972 | | Helmond | Martens Wilhelmus Johannes+ | P |
|
482,340 | van der Heijden Maria Josephina | 19.08.1903 | Hulst | 11.06.1980 | | Hulst | Kerckhaert Josephus Leonardus+ | P |
|
482,341 | van der Heijden Maria Lamberdina | 25.04.1902 | Veghel | 20.08.1959 | | Waalwijk | Glaudemans Johannes+ | P |
|
482,342 | van der Heijden Maria Leonia | 30.05.1863 | Nieuw-Namen | 03.07.1940 | | Nieuw-Namen | | P |
|
482,343 | van der Heijden Maria Louisa Petronella | 24.07.1904 | Roosendaak | 04.10.1992 | | Rucphen | Mol Wilhelmus+ | P |
|
482,344 | van der Heijden Maria Magdalena | 01.07.1904 | Mechelen | 19.12.1966 | | Heerlen | Kallen Emile | P |
|
482,345 | van der Heijden Maria Margaretha | 26.05.1891 | Eindhoven | 23.05.1965 | | Veghel | | P |
|
482,346 | van der Heijden Maria Odilia | 18.04.1907 | Veghel | 16.03.1955 | | Veghel | Ruijs Josephus | P |
|
482,347 | van der Heijden Maria Paulina Josep. | 20.07.1879 | Sint-Michiels-Gestel | 12.05.1949 | | Eersel | | P |
|
482,348 | van der Heijden Maria Petronella (Marietje) | 08.09.1913 | Essen | 18.10.1995 | | Eindhoven | van der Heijden Wim | P |
|
482,349 | van der Heijden Maria Petronella | 18.05.1926 | Sint-Oedenrode | 17.12.1983 | | 's-Hertogenbosch | van der Aa Petrus Lambertus | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|