|
480,925 | van der Heijden Anna Huberta | 14.02.1890 | Geldrop | 13.05.1974 | | Eindhoven | Tesselhoff Willem Reinier Alexander+ | P |
|
480,926 | van der Heijden Anna Johanna Wilhelmina Maria | 24.05.1880 | Geldrop | 24.12.1958 | | Heeze | Gitmans Jacobus Hubertus+ | P |
|
480,927 | van der Heijden Anna M. C. | 21.08.1900 | Eersel | 16.05.1993 | | Eindhoven | Smit Gerhardus J. H.+ | P |
|
480,928 | van der Heijden Anna Maria | 16.10.1826 | Haaren | 13.10.1902 | | Moergestel | van Dijk Wilhelmus+ | P |
|
480,929 | van der Heijden Anna Maria | 28.09.1841 | Steensel | 04.07.1908 | | Aalst | | P |
|
480,930 | van der Heijden Anna Maria | 09.08.1846 | Berlicum | 10.02.1903 | | Rosmalen | | P |
|
480,931 | van der Heijden Anna Maria | 23.06.1850 | Boekel | 06.08.1925 | | Veghel | Reijnders Franciscus+ | P |
|
480,932 | van der Heijden Anna Maria | 14.09.1866 | Vught | 09.11.1955 | | Vught | | P |
|
480,933 | van der Heijden Anna Maria | 25.03.1883 | Udenhout | 07.10.1963 | | Udenhout | van Iersel Arnoldus Josephus+ / de Beer Johannes Franciscus+ | P |
|
480,934 | van der Heijden Anna Maria | 30.03.1884 | Eindhoven | 08.06.1975 | | Eindhoven | Sanders Jozef+ / van Stipdonk Willem+ | P |
|
480,935 | van der Heijden Anna Maria | 15.11.1887 | Rips-Bakel | 04.04.1977 | | Deurne | Engelen Wilhelmus | P |
|
480,936 | van der Heijden Anna Maria | 22.01.1891 | Boxtel | 06.12.1950 | | Breda | de Bok Godefridus Maria | P |
|
480,937 | van der Heijden Anna Maria | 15.05.1892 | Loon op Zand | 18.01.1972 | | Tilburg | Hollants Petrus Johannes Josephus | P |
|
480,938 | van der Heijden Anna Maria | 28.03.1895 | Tongelre | 27.11.1972 | | Mierlo-Hout | van Woensel Martinus+ | P |
|
480,939 | van der Heijden Anna Maria | 25.05.1899 | Nisterode | 24.02.1972 | | Uden | van Lieshout Gerardus+ | P |
|
480,940 | van der Heijden Anna Maria | 23.08.1900 | Wintelre | 13.01.1990 | | Oirschot | van Diessen Antonius+ | P |
|
480,941 | van der Heijden Anna Maria | 05.02.1905 | Tilburg | 22.11.1997 | | 's-Hertogenbosch | Sanders Engelbertus+ | P |
|
480,942 | van der Heijden Anna Maria | 08.02.1908 | Essen (Dld.) | 24.03.1993 | | Helmond | van Dijk Josephus Henricus+ | P |
|
480,943 | van der Heijden Anna Maria | 10.12.1911 | Dinther | 16.07.1991 | | Heeswijk-Dinther | Lunenberg Christianus+ | P |
|
480,944 | van der Heijden Anna Maria | 18.11.1922 | Netersel | 11.02.1962 | | Eindhoven | Bleijs Joannes Adriaan | P |
|
480,945 | van der Heijden Anna Maria | 19.02.1926 | Deurne | 08.08.1982 | | Deurne | Verspaij Johannes Roelof Gertruda | P |
|
480,946 | van der Heijden Anna Maria Catharina | 19.06.1861 | Eindhoven | 16.06.1903 | | Eindhoven | Bergmans Joze+ | P |
|
480,947 | van der Heijden Anna Maria Henrica Cornelia | 05.09.1881 | Roosendaal | 01.12.1965 | | Etten | | P |
|
480,948 | van der Heijden Anna Maria Margretha | 16.03.1864 | Delft | 27.08.1941 | | Voorburg | Willers Pieter Hubertus+ | P |
|
480,949 | van der Heijden Anna Maria Wilhelmina | 04.09.1902 | 's-Hertogenbosch | 30.12.1975 | | 's-Hertogenbosch | van der Heijden Wilhelmus Antonius+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|