|
480,675 | van der Hamsvoort Godefridus Cornelis | 20.05.1926 | Eindhoven | 05.10.1972 | | Geleen | Willekens Henrica Rosalia | P |
|
480,676 | van der Hamsvoort Hanne Rien | 27.10.1994 | Tilburg | 30.10.1994 | | Utrecht | | P |
|
480,677 | van der Hamsvoort Henricus | 29.03.1900 | Hoogeloon | 04.06.1987 | | Eindhoven | de Roo Hermanna | P |
|
480,678 | van der Hamsvoort Henricus | 20.09.1862 | Oirschot | 10.04.1928 | | Oirschot | van Berendonk Barbara+ | P |
|
480,679 | van der Hamsvoort Jacobus | 08.02.1851 | Oirschot | 29.03.1922 | | Oirschot | | P |
|
480,680 | van der Hamsvoort Joannes | 17.04.1897 | Oirschot | 27.03.1965 | | Oirschot | van Beers Hendrina Gerdina | P |
|
480,681 | van der Hamsvoort Johanna Cornelia | 19.01.1844 | Oostelbeers | 05.02.1922 | | Oirschot | van de Wal Hendrik+ | P |
|
480,682 | van der Hamsvoort Johanna Maria | 18.04.1898 | Oirschot | 25.03.1955 | | Oirschot | van de Speyker Adrianus | P |
|
480,683 | van der Hamsvoort Lies | 30.01.1934 | Den Haag | 04.02.1997 | | Eindhoven | | P |
|
480,684 | van der Hamsvoort Maria Catharina | 18.07.1888 | Oostelbeers | 16.10.1960 | | Oirschot | van Summeren Johannes Henricus | P |
|
480,685 | van der Hamsvoort Peter Johannes | 11.01.1892 | Hoogeloon | 26.09.1955 | | Eindhoven | van den Berk Catharina Linderdisia Maria | P |
|
480,686 | van der Hamsvoort Petrus | 06.11.1894 | Oirschot | 21.10.1976 | | Oirschot | van Beers Henrica | P |
|
480,687 | van der Hamsvoort Petrus Johannes Franciscus | 23.02.1886 | Middelbeers | 09.12.1981 | | Oirschot | van de Ven Margareta+ / van Straten Johanna Maria+ | P |
|
480,688 | van der Hamsvoort Wilhelmus | 12.06.1909 | Oirschot | 13.02.1964 | | Genk | | P |
|
480,689 | van der Harg Adrianus Gijsbertus | 17.06.1890 | Vrijenban | 24.05.1951 | | Delfgauw | van der Burg Wilhelmina Johanna Maria | P |
|
480,690 | van der Harg Alida Francina | 17.04.1865 | Delft | 27.07.1941 | | Noordwijkerhout | | P |
|
480,691 | van der Harg Anna Adriana Maria | 23.09.1872 | Rotterdam | 09.11.1944 | | Waalre | Vermeeren Jacques | P |
|
480,692 | van der Harg Jacoba Adriana Antonia Maria | 26.02.1871 | Rotterdam | 13.01.1955 | | Eindhoven | Toirkens Johannes Hendrikus Adrianus+ | P |
|
480,693 | van der Hark Henri Corneel Jan Jozef | 15.08.1892 | Leeuwarden | 18.04.1961 | | Deurne | Pittoos Cornelia Ludovica | P |
|
480,694 | van der Hark Michael Stefanus | | | 13.02.1915 | 77j | Poeldijk | | P |
|
480,695 | van der Harst Charly | 19.04.1924 | Djakarta | 04.08.1986 | | Oostrum | | P |
|
480,696 | van der Harst Jaap | 21.09.1913 | Leeuwarden | 28.08.2003 | | | de Greef Gerry | P |
|
480,697 | van der Harst Johannes Antonius | 01.11.1874 | 's-Gravenhage | 18.10.1941 | | 's-Gravenhage | de Winter Anna Maria Margaretha | P |
|
480,698 | van der Hart Alfred Maria | 01.02.1899 | Hoofdplaat | 01.12.1954 | 55j | Amsterdam | | P |
|
480,699 | van der Hart Christina Regina Maria | 16.11.1890 | Hoofdplaat | 31.10.1968 | | Haarlem | van Luxemburg A. G. | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|