|
472,275 | van den Heuvel Maria Everdina | 12.02.1911 | Nijmegen | 21.03.1985 | | Nijmegen | van Ingen Gerrit Jacobus+ | P |
|
472,276 | van den Heuvel Maria Gerarda | 25.08.1897 | Zesgehuchten | 07.03.1977 | | Geldrop | van Rooij Martinus Johannes | P |
|
472,277 | van den Heuvel Maria Gerda Wilhelmina | 28.11.1945 | Volkel | 21.10.1968 | | Veghel | | P |
|
472,278 | van den Heuvel Maria Helena Johanna | 04.02.1910 | Weert | 20.12.1985 | | Eindhoven | Aarts Lambertus Wilhelmus Franciscus+ / de Bruin Gerardus Wilhelmus | P |
|
472,279 | van den Heuvel Maria Hendrica | 18.08.1912 | Dommelen | 05.10.2001 | | Eindhoven | Dekkers Gerardus Hubertus Johannes+ | P |
|
472,280 | van den Heuvel Maria Hendrika | 04.04.1893 | Neerpelt | 21.04.1925 | | Neerpelt | Hermans Emile | P |
|
472,281 | van den Heuvel Maria Henrica | 03.12.1883 | Lith | 13.01.1974 | | Mill | van Dijk Petrus Antonius | P |
|
472,282 | van den Heuvel Maria Henrica | 15.06.1909 | Spoordonk | 15.12.1999 | | Oirschot | Hop Elbert+ | P |
|
472,283 | van den Heuvel Maria Hubertina | 26.01.1888 | Neeritter | 19.12.1985 | | Roermond | Delinte Georoges Alexandre Charles Henri+ | P |
|
472,284 | van den Heuvel Maria Hubertina | 22.08.1892 | Maastricht | 03.02.1955 | | Maastricht | Scharis Hubertus | P |
|
472,285 | van den Heuvel Maria Hubertina | 21.03.1898 | Grathem | 20.09.1981 | | Meijel | Raemakers Christiaan | P |
|
472,286 | van den Heuvel Maria Hubertina | 27.01.1905 | 's-Hertogenbosch | 22.11.1980 | | Vught | | P |
|
472,287 | van den Heuvel Maria Joanna | 29.03.1869 | Turnhout | 01.05.1954 | | Turnhout | de Boel Joannes Louis+ | P |
|
472,288 | van den Heuvel Maria Joanna | 20.07.1885 | Loenhout | 13.01.1976 | | Brecht | Brughmans Corneel Frans+ | P |
|
472,289 | van den Heuvel Maria Johanna | 30.01.1864 | Ravenstein | 24.02.1953 | | Rotterdam | Wassen Hermanus Theodorus+ | P |
|
472,290 | van den Heuvel Maria Johanna | 06.05.1906 | Vught | 17.02.1968 | | Vught | de Kort Johannes | P |
|
472,291 | van den Heuvel Maria Johanna | 11.10.1921 | Best | 14.05.1982 | | Best | van der Velden Cornelius Joannes | P |
|
472,292 | van den Heuvel Maria Johanna Theresia | 21.07.1936 | Gerwen | 16.06.1992 | | Eindhoven | van Schijndel Hubertus Johannes+ | P |
|
472,293 | van den Heuvel Maria Jozef | 02.09.1899 | Schimmen | 18.06.1967 | | Sittard | Gielkens Maria | P |
|
472,294 | van den Heuvel Maria Lamberdina | 30.06.1907 | Rijckevoort | 01.03.1971 | | Wilbertoord | van den Bungelaar Jan | P |
|
472,295 | van den Heuvel Maria Lucia | 13.01.1859 | Oirschot | 31.05.1902 | | Oirschot | van Hersel Jordanus | P |
|
472,296 | van den Heuvel Maria Lucia | 25.03.1913 | Meer | 20.03.1947 | | Meerle | van Pelt Pieter Willem | P |
|
472,297 | van den Heuvel Maria Ludovica | 23.03.1880 | Ravels | 18.08.1952 | | Hechtel | van den Ven Joseph Godefridus+ | P |
|
472,298 | van den Heuvel Maria Magdalena | 19.12.1836 | Poppel | 13.08.1916 | | Poppel | | P |
|
472,299 | van den Heuvel Maria Martina Magdalena | 16.07.1874 | Tilburg | 19.02.1955 | | 's-Hertogenbosch | Hamers Antonius+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|