|
472,250 | van den Heuvel Maria Barbara | 28.11.1844 | Oirschot | 18.09.1917 | | Ewijk | | P |
|
472,251 | van den Heuvel Maria Bertha | 24.10.1864 | Tilburg | 20.11.1936 | | Tilburg | | P |
|
472,252 | van den Heuvel Maria Carolia | 12.09.1863 | Antwerpen | 09.12.1954 | | 's-Gravenwezel | Segers Alexander Jacobus+ | P |
|
472,253 | van den Heuvel Maria Catharina | 20.04.1848 | Aarle-Rixtel | 27.03.1929 | | Aarle-Rixtel | | P |
|
472,254 | van den Heuvel Maria Catharina | 25.05.1862 | Lieshout | 24.05.1928 | | Liesshout | van Vijfeijken Gerardus | P |
|
472,255 | van den Heuvel Maria Catharina | 16.11.1863 | Lieshout | 18.10.1907 | | Lieshout | Couwenberg Petrus | P |
|
472,256 | van den Heuvel Maria Catharina | 01.11.1873 | Maastricht | 08.07.1958 | | Maastricht | Henkes Franciscus Hubertus Leonardus+ | P |
|
472,257 | van den Heuvel Maria Catharina | 31.10.1886 | Culemborg | 12.11.1973 | | s-Hertogenbosch | van der Kind Adrianus Jacobus+ | P |
|
472,258 | van den Heuvel Maria Catharina | 02.06.1895 | Vucht | 20.01.1959 | | Vucht | | P |
|
472,259 | van den Heuvel Maria Catharina | 29.06.1897 | Kempen (Dld) | 08.09.1925 | | Haelen | | P |
|
472,260 | van den Heuvel Maria Catharina | 10.10.1898 | Vucht | 25.02.1929 | | Eisden | Paredis Andre | P |
|
472,261 | van den Heuvel Maria Catharina | 20.02.1904 | Mierlo | 26.05.1986 | | Mierlo | van den Boogaard Johannes Petrus+ | P |
|
472,262 | van den Heuvel Maria Catharina Henrica | 23.05.1911 | Gestel-Eindhoven | 07.03.1991 | | Hoogeloon | Waterschoot Cornelis Franciscus | P |
|
472,263 | van den Heuvel Maria Catharina Wilhelmina | 19.08.1880 | Gemert | 08.12.1943 | | Gemert | Krol Petrus | P |
|
472,264 | van den Heuvel Maria Christina Cornelia | 13.07.1907 | Valkenswaard | 13.01.1976 | | Eindhoven | van den Hurk Gradus Johannes Antonius | P |
|
472,265 | van den Heuvel Maria Cornelia | 10.08.1901 | Woensel | 24.06.1980 | | Eindhoven | Horsten Johannes Asrianus | P |
|
472,266 | van den Heuvel Maria Cornelia | 06.05.1902 | Strijp | 08.12.1986 | | Eindhoven | | P |
|
472,267 | van den Heuvel Maria Cornelia | 29.06.1904 | Woensel | 30.10.1965 | | | | P |
|
472,268 | van den Heuvel Maria Cornelia Josephine | 13.12.1856 | Tiel | 05.01.1928 | | 's-Hertogenbosch | Lutkie Leonardus Henricus Christoffel+ | P |
|
472,269 | van den Heuvel Maria Elisabeth | 13.04.1887 | Tegelen | 10.07.1967 | | Tegelen | Beurskens Jochim+ | P |
|
472,270 | van den Heuvel Maria Elisabeth | 19.09.1889 | Berchem | 05.01.1912 | | Sint-Oedenrode | | P |
|
472,271 | van den Heuvel Maria Elisabeth | 25.02.1908 | Balgoy | 09.08.1984 | | Nijmegen | van der Sanden Franciscus Hendrikus+ | P |
|
472,272 | van den Heuvel Maria Elisabeth Antonia | 20.04.1869 | Veghel | 20.02.1939 | | Ijsselstein | Volker Johan Bernard Alfred | P |
|
472,273 | van den Heuvel Maria Elisabeth Francisca | 22.08.1905 | Helmond | 29.12.1976 | | Mierlo | Verspaget Johannes Cornelis+ | P |
|
472,274 | van den Heuvel Maria Elisabeth Gerharda | 23.02.1873 | Almelo | 20.03.1930 | | Nijmegen | Uil F. J. | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|