|
469,950 | van den Bergh Joannes Alfons | 05.07.1924 | Begijnendijk | 14.06.1925 | | Begijnendijk | | P |
|
469,951 | van den Bergh Joannes Antonius Aloysius Maria | 11.12.1892 | Demen | 04.10.1944 | | Wassenaar | van den Bergh Cecilia Cunera Joseph Antonia | P |
|
469,952 | van den Bergh Joannes Augustinus | 13.08.1847 | Schilde | 26.11.1907 | | Schilde | Daniels Catharina | P |
|
469,953 | van den Bergh Joannes Godefridus | 28.09.1870 | Wouw | 14.01.1923 | | Antwerpen | de Vos Maria Theresia | P |
|
469,954 | van den Bergh Joannes Mattheus | 18.11.1918 | Weert | 20.08.1973 | | Weert | Goemans Elisabeth Cornelia | P |
|
469,955 | van den Bergh Johanna | 18.07.1938 | Zundert | 21.03.1951 | | Breda | | P |
|
469,956 | van den Bergh Johanna Alberta | 29.03.1872 | s-Hertogenbosch | 14.04.1964 | | Venlo | Sprangers Jacobus Johannes + | P |
|
469,957 | van den Bergh Johanna Alfonsina Maria | 03.07.1889 | Horst | 05.02.1954 | | Oss | Pulles Jacobus Adrianus | P |
|
469,958 | van den Bergh Johanna Antonia Wilhelmina (Jo) | 16.02.1934 | Tilburg | 17.08.1989 | | Tilburg | van Wanrooij Johannes Jacobus | P |
|
469,959 | van den Bergh Johanna Arnolda | 06.02.1875 | Oss | 22.07.1938 | | Oss | Pulles Henricus Johannes | P |
|
469,960 | van den Bergh Johanna Cornelia | 02.04.1896 | Steenbergen | 20.03.1972 | | Roosendaal | | P |
|
469,961 | van den Bergh Johanna Cornelia | 16.03.1912 | IJsselstein | 02.05.1997 | | Arnhem | | P |
|
469,962 | van den Bergh Johanna Cornelia (Jeanne) | 15.08.1922 | Ossendrecht | 09.02.1999 | | Bergen op Zoom | Luysterburg Cornelius (Kees) | P |
|
469,963 | van den Bergh Johanna Elisabeth Maria | 26.11.1888 | Amsterdam | 08.12.1932 | | Amsterdam | Truijens Johannes | P |
|
469,964 | van den Bergh Johanna Hendrika | 12.02.1842 | Gouda | 09.03.1924 | | s Gravenhage | Andreoli Josephus Johannes Antonius + | P |
|
469,965 | van den Bergh Johannes | 03.08.1881 | Ewijk | 07.07.1949 | | Amsterdam | PĆ¼plichhuijsen Antonia Wilhelmina + / Heilig Vera | P |
|
469,966 | van den Bergh Johannes | 10.01.1889 | | 25.03.1969 | | | Teunisse Adriana Cornelia + | P |
|
469,967 | van den Bergh Johannes | | | 23.10.1966 | 70 j | | van Kuijk Maria | P |
|
469,968 | van den Bergh Johannes | | | 23.03.1960 | 58 j | Rotterdam | Walrave Hendrina P. | P |
|
469,969 | van den Bergh Johannes Arnoldus | 16.06.1899 | Posterholt | 30.07.1949 | | Vaals | Loyens Maria Josephina | P |
|
469,970 | van den Bergh Johannes Baptist | 13.02.1893 | Amsterdam | 04.10.1959 | | Amsterdam | van Hultn Wilhelmina Carolina Maria | P |
|
469,971 | van den Bergh Johannes Gabriel Pieter | 20.01.1920 | | 19.09.1994 | | | Reijnaars Maria | P |
|
469,972 | van den Bergh Johannes Gerardus | 27.08.1878 | Vierlingsbeek | 18.12.1946 | | Boxmeer | Kƶpp Anna Gertruda | P |
|
469,973 | van den Bergh Johannes Martinus | 08.04.1914 | Grevenbicht | 25.12.1982 | | Sittard | Houben Wilhelmina | P |
|
469,974 | van den Bergh Johannes Martinus | 20.02.1919 | | 30.03.1982 | | | van Haarlem Christina Alida | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|