|
467,450 | van den Broek Maria Antonetta Johanna | 26.04.1919 | Helmond | 02.10.1998 | | Helmond | van Kraaij Petrus Johannes | P |
|
467,451 | van den Broek Maria Apolonia | 13.02.1876 | Zoersel | 31.07.1954 | | Beerse | Heylen Karel Lodewijk | P |
|
467,452 | van den Broek Maria Arnoldina | 25.11.1858 | Stratum | 21.04.1916 | | Stratum | de Win Franciscus | P |
|
467,453 | van den Broek Maria Cath. Hub. | 02.11.1906 | Eindhoven | 17.06.1961 | | Eindhoven | | P |
|
467,454 | van den Broek Maria Catharina | 26.03.1855 | Stratum | 23.10.1931 | | Eindhoven | Wijn Simon Petrus+ | P |
|
467,455 | van den Broek Maria Catharina | 21.04.1912 | Valkenswaard | 28.08.1929 | | Valkenswaard | | P |
|
467,456 | van den Broek Maria Christina | 12.03.1874 | Duizel | 29.11.1954 | | Eindhoven | Rijkers Johannes Cornelis+ / Jansen Simon+ | P |
|
467,457 | van den Broek Maria Christina | 25.12.1895 | Deurne | 15.01.1965 | | Helmond | van den Bogaart Cornelis | P |
|
467,458 | van den Broek Maria Christina | 19.09.1902 | Tongelre | 27.08.1944 | | Geldrop | Franssen Franciscus Cornelis | P |
|
467,459 | van den Broek Maria Christina | 30.01.1919 | Valkenswaard | 14.02.1997 | | Leende | Overkamp Oscar+ | P |
|
467,460 | van den Broek Maria Cornelia | 19.01.1903 | Herpt | 05.07.1993 | | Rosmalen | | P |
|
467,461 | van den Broek Maria Cornelia | 13.03.1903 | Helmond | 11.02.1986 | | Bakel | Kampen Antonius Hendrikus+ | P |
|
467,462 | van den Broek Maria Cornelia | 25.06.1903 | Zundert | 15.12.1990 | | Zundert | Schrauwen Henricus+ | P |
|
467,463 | van den Broek Maria Dimphna | 13.12.1884 | Roosendaal | 31.12.1971 | | Steenbergen | Ijzermans Jan+ | P |
|
467,464 | van den Broek Maria Elisabeth | 05.11.1887 | Soerendonk | 01.11.1977 | | Gastel | Jaspers Hendrik+ | P |
|
467,465 | van den Broek Maria Elisabeth | 28.10.1904 | Vorstenbosch | 06.08.1999 | | Zijtaart | | P |
|
467,466 | van den Broek Maria Elisabeth | 12.11.1919 | Valkenswaard | 15.08.1948 | | Valkenswaard | | P |
|
467,467 | van den Broek Maria Francina Petronella | 13.06.1899 | Waalwijk | 07.02.1954 | | Waalwijk | | P |
|
467,468 | van den Broek Maria Francisca | 03.03.1899 | Helmond | 18.11.1984 | | Bakel | Leenders Christianus+ / Vereyken Henricus+ | P |
|
467,469 | van den Broek Maria Francisca | 17.02.1933 | Sprundel | 28.05.1977 | | Zegge | de Jong Anthony | P |
|
467,470 | van den Broek Maria Gertruda | 23.02.1905 | Sint-Hubert | 06.12.1990 | | Veghel | van den Broek Johannes Petrus+ | P |
|
467,471 | van den Broek Maria Gijsberta | 06.04.1904 | Oud-Zuilen | 06.10.1992 | | Vinkeveen | Nederend Theodorus Johannes+ | P |
|
467,472 | van den Broek Maria Hendrina | 19.06.1891 | Eindhoven | 18.03.1981 | | Oirschot | van Hoof Johannes Vornelis+ | P |
|
467,473 | van den Broek Maria Henrica | 10.07.1906 | Geldrop | 09.11.1971 | | Helmond | Kolen Wiilbrordus | P |
|
467,474 | van den Broek Maria Henrica | 06.02.1918 | Boxtel | 14.10.2004 | | Weert | van der Aa Antonius+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|