|
468,050 | van den Brekel Christina Maria | 25.12.1870 | Tilburg | 10.05.1961 | | Tilburg | van der Schoot Johannes Wilhelmus+ | P |
|
468,051 | van den Brekel Cornelia | 29.10.1852 | Oirschot | 28.01.1933 | | Oisterwijk | Verhoeven Gerardus+ | P |
|
468,052 | van den Brekel Cornelia Gerardina Louisa | 13.02.1890 | Tilburg | 14.03.1971 | | Eindhoven | Tielen Marinus Wilhelmus+ 1970 | P |
|
468,053 | van den Brekel Cornelia Maria | 06.08.1898 | Tilburg | 07.03.1983 | | Tilburg | Schalkwijk Joannes Antonius+ | P |
|
468,054 | van den Brekel Cornelis Henricus Petrus | 23.07.1927 | Tilburg | 12.10.1989 | | Tilburg | Melis Maria Wilhelmina Antonia Joanna | P |
|
468,055 | van den Brekel Diena | 04.01.1902 | Tilburg | 03.09.1983 | | Eindhoven | de Bruijn Leo+ | P |
|
468,056 | van den Brekel Elisabeth | 20.08.1895 | Tilburg | 23.06.1960 | | Tilburg | Hoes Franciscus Antonius+ | P |
|
468,057 | van den Brekel Gerardus Adrianus | 18.10.1903 | Tilburg | 02.08.1969 | | Berkel | Linders Elisabeth | P |
|
468,058 | van den Brekel Gerardus Franciscus | 12.07.1894 | Tilburg | 13.09.1954 | | Tilburg | Jacobs Maria Catharina | P |
|
468,059 | van den Brekel Gerardus Franciscus Josephus | 02.01.1919 | | 26.10.1969 | | Tilburg | Cools Francisca Adriana | P |
|
468,060 | van den Brekel Henricus J. M. | 05.02.1889 | Tilburg | 03.01.1971 | | Tilburg | Staps Maria E. C. | P |
|
468,061 | van den Brekel Henricus Josephus | 20.03.1885 | Tilburg | 06.07.1908 | | Tilburg | | P |
|
468,062 | van den Brekel Henricus Nicolaas Josefus | 17.03.1894 | Tilburg | 23.09.1923 | | Antwerpen | Vorselaars Maria Wilhelmina | P |
|
468,063 | van den Brekel Hubertus Jacobus Franciscus Maria | 23.07.1897 | Tilburg | 12.06.1951 | | Tilburg | Raaijmakers Maria Regina Josephina | P |
|
468,064 | van den Brekel Jac. | 07.03.1894 | Tilburg | 02.02.1971 | | Tilburg | Pierson Thea | P |
|
468,065 | van den Brekel Jan | 08.09.1892 | Oisterwijk | 12.10.1974 | | Boxtel | van Kerkoerle Wilhelmina Maria+ / van der Vorst Anna Maria Lucia | P |
|
468,066 | van den Brekel Joannes F. L. M. | 08.10.1903 | Tilburg | 11.02.1955 | | Tilburg | van 't Westeinde Cornelia C. A. M. | P |
|
468,067 | van den Brekel Joannes Petrus | 21.09.1870 | Tilburg | 20.06.1945 | 74j | Eindhoven | Vermeer Philomena+ 1938 | P |
|
468,068 | van den Brekel Johanna | | Schijndel | 20.11.1911 | | Sint-Michielsgestel | den Otter Martinus | P |
|
468,069 | van den Brekel Johannes Petrus Cornelis | 16.11.1909 | Tilburg | 21.08.1943 | | Tilburg | van den Dungen Maria | P |
|
468,070 | van den Brekel Josef Jacobus | 23.03.1883 | Tilburg | 31.05.1968 | | Venlo | Verschuuren Clara M. J. C.+ | P |
|
468,071 | van den Brekel Leo | 18.11.1933 | Tilburg | 21.02.1945 | | Tilburg | | P |
|
468,072 | van den Brekel Ludovicus Cornelus | 25.04.1866 | Tilburg | 05.09.1938 | | Tilburg | van Dijck Lucia | P |
|
468,073 | van den Brekel Maria Anna | 11.02.1882 | Tilburg | 02.01.1970 | | Boxtel | van Susante Hubertus Josephus+ | P |
|
468,074 | van den Brekel Maria Johanna | 16.11.1882 | Breda | 24.11.1970 | | Tilburg | van de Sande Antonius Cornelius | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|