|
466,800 | van den Bersselaar Anna | 21.10.1913 | Schijndel | 18.05.1994 | | Den-Bosch | van Thiel Christ+ | p |
|
466,801 | van den Bersselaar Anna Maria | 06.03.1849 | Boxtel | 10.06.1930 | | Boxtel | Havens Willem+ | p |
|
466,802 | van den Bersselaar Antonia Maria | 23.09.1916 | Woensel | 17.05.1992 | | Eindhoven | Heezemans Cornelis Josephus+ | p |
|
466,803 | van den Bersselaar Antonius Josephus | 25.02.1902 | Udenhout | 08.02.1971 | | Tilburg | van Drunen Antonia | p |
|
466,804 | van den Bersselaar Barbara | 05.01.1882 | Boxtel | 17.11.1954 | | Sint-Michielsgestel | van Hout Wilhelmus+ | p |
|
466,805 | van den Bersselaar Catharina | 25.12.1865 | Sint-Oedenrode | 15.08.1940 | | Eindhoven | van de Molengraaf Wilhelmus | p |
|
466,806 | van den Bersselaar Christina Francisca | 22.04.1909 | Udenhout | 01.06.1990 | | Udenhout | Weijters Johannes Cornelis | p |
|
466,807 | van den Bersselaar Cornelia | 11.12.1889 | Sint-Michielsgestel | 03.08.1952 | | Sint-Michielsgestel | op 't Hoog Antonius | p |
|
466,808 | van den Bersselaar Cornelia Christiana | 02.09.1915 | Schijndel | 04.05.1969 | | Schijndel | | p |
|
466,809 | van den Bersselaar Cornelius | 07.06.1917 | Boxtel | 08.12.1979 | | Nijmegen | Melis Catharina Johanna Emmanuel | p |
|
466,810 | van den Bersselaar Elisabeth | 03.10.1879 | Boxtel | 02.03.1961 | | Boxtel-Hal | Schaffer Johannes Eduard+ | p |
|
466,811 | van den Bersselaar Franciscus Adrianus | 01.12.1914 | Sint-Oedenrode | 15.05.1980 | | Eindhoven | van Rossum Anna Maria | p |
|
466,812 | van den Bersselaar Gerarda | 06.08.1929 | Vught | 09.12.1994 | | Hasselt | van den Berk Petrus | p |
|
466,813 | van den Bersselaar Hendricus | 23.10.1875 | Sint-Michielsgestel | 09.12.1942 | | Sint-Michielsgestel | van Schijndel Antonetta+ / van Grinsven Adriana | p |
|
466,814 | van den Bersselaar Hendrika | 13.04.1903 | Eindhoven | 18.07.1979 | | Eindhoven | Hurks Gerardus Antonius+ | p |
|
466,815 | van den Bersselaar Henrica | 13.10.1886 | Boxtel | 24.03.1967 | | Vught | Verhagen Adrianus+ | p |
|
466,816 | van den Bersselaar Jan | 12.11.1911 | Sint-Oedenrode | 21.07.1992 | | Eindhoven | van Liempt Marie+ | p |
|
466,817 | van den Bersselaar Jan Johannes | 01.05.1893 | Schijndel | 13.12.1970 | | | Broeren Francisca Christina+ | p |
|
466,818 | van den Bersselaar Jan Johannes | 13.08.1913 | Boxtel | 12.07.1978 | | Liempde | van den Brand Elisabeth Oda | p |
|
466,819 | van den Bersselaar Jet | 20.12.1907 | Schijndel | 01.04.1982 | | Eindhoven | Konings Marinus+ / van Gastel Ko+ | p |
|
466,820 | van den Bersselaar Joannes Josephus Maria | 14.03.1890 | Boxtel | 08.06.1905 | | Dongen | | p |
|
466,821 | van den Bersselaar Johanna Maria | 27.02.1887 | Boxtel | 08.04.1926 | | Boxtel | Pastoor Hendrikus | p |
|
466,822 | van den Bersselaar Johanna Wilhelmina | 16.09.1942 | Den-Bosch | 09.11.1986 | | Waalwijk | de Wit Leonardus Martinus | p |
|
466,823 | van den Bersselaar Johannes | 25.05.1837 | Boxtel | 30.01.1913 | | Boxtel | van der wiel Johanna+ | p |
|
466,824 | van den Bersselaar Johannes | 17.05.1870 | Boxtel | 03.03.1956 | | Boxtel | Schellen Hendrika+ | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|