|
465,625 | van den Bosch Maria Carolina | 21.07.1884 | Antwerpen | 28.12.1965 | | Wilrijk | Stappaerts Victor+ | P |
|
465,626 | van den Bosch Maria Catharina | 22.10.1888 | Delft | 30.01.1970 | | Rotterdam | Visse Jan+ | P |
|
465,627 | van den Bosch Maria Cornelia | 22.02.1925 | Standdaardbuiten | 27.05.1975 | | Breda | Bakx Cornelis Johannes | P |
|
465,628 | van den Bosch Maria Cornelia Theodora | 21.11.1869 | Nieuwkoop | 09.12.1955 | | Nijmegen | van den Berg Johannes Gualbertus+ / Vermeulen Gerardus Hubertus+ | P |
|
465,629 | van den Bosch Maria Elodia | 05.11.1886 | Onze-Lieve-Vrouw-Tielt | 22.11.1955 | | Tienen | van Steyvoort Triphoon | P |
|
465,630 | van den Bosch Maria Gregoria | 11.05.1897 | Herentals | 10.11.1962 | | Noorderwijk | van Reusel Victor Lodewijk | P |
|
465,631 | van den Bosch Maria Henrica Josepha | 25.03.1878 | Vierlingsbeek | 06.08.1953 | | Deurne | van Beek Jan Casper+ | P |
|
465,632 | van den Bosch Maria Hermina | 24.02.1899 | Haps | 22.06.1957 | | Zeeland | van der Meer Wilhelmus Josephus | P |
|
465,633 | van den Bosch Maria Jacoba | 12.08.1901 | Harmelen | 09.07.1987 | | Tilburg | | P |
|
465,634 | van den Bosch Maria Joanna Ludovica | 27.05.1897 | Sint-Gilles-Waas | 11.04.1979 | | Sint-Gilles-Waas | | P |
|
465,635 | van den Bosch Maria Johanna | 05.01.1909 | Geertruidenberg | 01.05.1958 | | Oosterhout | van Wanrooy Adrianus | P |
|
465,636 | van den Bosch Maria Josepha | 10.02.1891 | Duffel | 03.09.1973 | | Duffel | Bogaerts Alfons | P |
|
465,637 | van den Bosch Maria Josephina | 21.02.1877 | Antwerpen | 28.11.1948 | | Hoboken | de Laet Louis Jan | P |
|
465,638 | van den Bosch Maria Josephine | 04.04.1902 | Berlaar | 14.11.1980 | | Lier | de Herdt Leopold Jan Baptist | P |
|
465,639 | van den Bosch Maria Julia | 29.04.1888 | Lubbeek | 19.01.1960 | | Lubbeek | Heroes Theophiel | P |
|
465,640 | van den Bosch Maria Ludovica | 14.04.1854 | Sint-Niklaas-Waas | 05.05.1935 | | Sint-Niklaas-Waas | van Goethem Carolus | P |
|
465,641 | van den Bosch Maria Ludovica | 12.07.1900 | Brecht | 13.12.1978 | | Zoersel | Mols Leonardus+ / Meijlemans Leopoldus | P |
|
465,642 | van den Bosch Maria Martina | 15.08.1908 | Den Dungen | 14.07.1980 | | Schijndel | | P |
|
465,643 | van den Bosch Maria Petronella | 16.02.1884 | Geffen | 16.01.1932 | | Sint-Michielsgestel | Pennings Marinus | P |
|
465,644 | van den Bosch Maria Petronella Ludovica | 18.08.1861 | Venray | 08.07.1931 | | Venray | Janssen Peter Joannes+ | P |
|
465,645 | van den Bosch Maria Regina | 31.10.1864 | Vorst-Kempen | 25.10.1966 | | | Swinnen Albert+ | P |
|
465,646 | van den Bosch Maria Regina | 23.08.1907 | Stoppeldijk | 12.05.1975 | | Hulst | Suy Henri | P |
|
465,647 | van den Bosch Maria Roelanda | 14.05.1856 | Linden | 16.03.1928 | | Sevenum | Vukkinghs Jan Lambert Hendrik+ 1920 | P |
|
465,648 | van den Bosch Maria Rosalia | 19.03.1861 | Turnhout | 26.11.1944 | | Turnhout | van Gestel Philip+ | P |
|
465,649 | van den Bosch Maria Sophia | 03.12.1861 | Lier | 01.03.1919 | | Antwerpen | Balanck Benjamin+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|