|
464,375 | van den Beld Antonia Susanna | 05.07.1882 | Deventer | 04.04.1958 | | | Buning Johan Georg+ | P |
|
464,376 | van den Beld Antonie | 16.09.1912 | Huissen | 09.06.1998 | | Elden | Polman Hendrika Petronella+ | P |
|
464,377 | van den Beld Antonius Albertus Johannes | 05.02.1889 | Deventer | 17.04.1950 | | Deventer | Ijssekdijk Henrica Johanna Maria | P |
|
464,378 | van den Beld Antonius Gerardus | 03.07.1915 | Ewijk | 04.10.1970 | | Nijmegen | Albers Tonie Geertruida Josephina | P |
|
464,379 | van den Beld Antonius Hendrikus Johannes | 29.08.1884 | Naarden | 17.12.1957 | | Amsterdam | Hardy Marie Sophie Virginie | P |
|
464,380 | van den Beld Casper Mechior Balthasar | 15.09.1886 | Ransdorp | 15.11.1962 | | Tilburg | Smits Rosalia Maria Catharina | P |
|
464,381 | van den Beld Frederika Gerarda | 16.08.1880 | Barneveld | 01.12.1958 | | Achterveld | Nieuwstad David+ | P |
|
464,382 | van den Beld Geertruda | 13.09.1843 | Apeldoorn | 24.01.1829 | | Eindhoven | Mossink Martinus+ | P |
|
464,383 | van den Beld Gerritdina | 27.10.1901 | Heino | 18.09.1989 | | Raalte | Bootsveld Hermanus Egbertus+ | P |
|
464,384 | van den Beld Gerritdina Maria | 21.04.1871 | Wijhe-Boerhaar | 01.12.1953 | | Wijhe | Jorink Bernardus Antonius | P |
|
464,385 | van den Beld Hendrikus Wilhelmus | 21.03.1866 | Deventer | 08.05.1951 | | Deventer | Ensink Johanna Maria | P |
|
464,386 | van den Beld Hermanus | 08.11.1867 | Utrecht | 02.10.1947 | | Utrecht | | P |
|
464,387 | van den Beld Johanna Maria (van den Beld Petrus Johannes) | 13.05.1904 | | | | | | |
|
464,388 | van den Beld Johannes Antonius | 07.03.1873 | Deventer | 08.08.1949 | | Deventer | Stegeman Johanna Maria+ | P |
|
464,389 | van den Beld Johannes Cornelis | 05.11.1875 | Deventer | 28.09.1954 | | Deventer | Vreeburg Elisabeth Maria | P |
|
464,390 | van den Beld Odilo | 15.01.1906 | Olst | 05.10.1987 | | Heeswijk-Dinther | | P |
|
464,391 | van den Beld Petronella Berendina | 03.07.1869 | Utrecht | 03.01.1950 | | Boxmeer | Hense Pieter Willem Hendrik+ | P |
|
464,392 | van den Beld Petrus Johannes | 22.03.1868 | Boerhaar | 08.11.1953 | | Boerhaar | Kappert Johanna+ | P |
|
464,393 | van den Beld Wilhelmina Johanna | 27.05.1899 | Deventer | 29.01.1988 | | Deventer | van Diesen Nicolaas Johannes+ / Revenberg Gerardus Hendrikus+ | P |
|
464,394 | van den Belt Gerarda Hermina Johanna | 23.12.1877 | Drempt | 16.06.1943 | | Zutphen | Bremer Bernardus Antonius | P |
|
464,395 | van den Belt Johanna | 02.10.1858 | Schalkhaar | 03.12.1942 | | t Joppe | Jans Bernardus | P |
|
464,396 | van den Belt Johannes Antonius Ferdinand | 03.06.1904 | Amsterdam | 09.04.1954 | | Arnhem | Andreoli Marie Francoise Therese | P |
|
464,397 | van den Belt Johannes Wilhelmus | 19.05.1892 | Zwolle | 16.03.1980 | | Heino | Boerdijk Wilhelmus+ | P |
|
464,398 | van den Belt Maria | 12.01.1883 | Olst | 31.12.1945 | | Zwolle | | P |
|
464,399 | van den Bemd Antonius Ger | 18.08.1860 | Oudenbosch | 13.11.1931 | | Dongen | Hopmans Johanna Maria Elizabeth+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|