|
459,725 | van de Molengraaf Arnoldus | 30.01.1879 | Best | 26.12.1965 | | Bakel | Habraken Wilhelmina + / Bressers Maria + | P |
|
459,726 | van de Molengraaf Bertha | 23.02.1912 | Roosendaal | 18.07.1994 | | Veghel | van Breugel Johan + | P |
|
459,727 | van de Molengraaf Corrie | 25.04.1920 | Eindhoven | 19.12.1981 | | Eindhoven | Cox Tinus | P |
|
459,728 | van de Molengraaf Francien | 23.09.1925 | Eindhoven | 24.02.1991 | | | Vermeulen Wim | P |
|
459,729 | van de Molengraaf Franciscus | 12.12.1882 | Best | 27.06.1942 | | Eindhoven | Meulendijk Elisabeth | P |
|
459,730 | van de Molengraaf Frieda | 04.01.1914 | Woensel | 20.05.2001 | | Best | van Engeland Pieter + | P |
|
459,731 | van de Molengraaf Johan | 21.04.1908 | Son | 13.11.1982 | | Eindhoven | Beenen Theresia Johanna Maria | P |
|
459,732 | van de Molengraaf Martina Hendrika | 30.05.1900 | Son en Breugel | 28.12.1956 | | Eindhoven | Vlijmincx Franciscus Adrianus Laurentius + | P |
|
459,733 | van de Molengraaf Martinus | 10.10.1885 | Woensel | 23.12.1944 | | Eindhoven | Huybers Johanna | P |
|
459,734 | van de Molengraaf Petrus Cornelis | 24.02.1915 | Eindhoven | 24.09.1970 | | Best | | P |
|
459,735 | van de Molengraaf Petrus Cornelis Franciscus | 21.08.1922 | Eindhoven | 06.02.1984 | | Eindhoven | van der Heijden Gerarda Petronella | P |
|
459,736 | van de Molengraaf Petrus Franciscus | | | 30.11.1970 | | | Gasman M. C. + | P |
|
459,737 | van de Molengraaf Theodorus | 04.12.1873 | Boxtel | 22.09.1932 | | Acht | van de Sande Wilhelmina | P |
|
459,738 | van de Molengraaf Wilhelmina Cornelia | 05.02.1916 | Woensel | 17.04.1937 | | Eindhoven | | P |
|
459,739 | van de Molengraaf Wilhelmus Cornelis | 20.05.1915 | Woensel | 06.04.1970 | | Eindhoven | Wiersma Johanna Catharina | P |
|
459,740 | van de Molengraaf Woutrina Maria | 27.12.1876 | Woensel | 03.04.1966 | | Wijbosch | | P |
|
459,741 | van de Molengraaft Johanna | 20.10.1891 | Stiphout | 14.07.1951 | | Eersel | | P |
|
459,742 | van de Molengraaft Johanna Maria | 05.04.1883 | Stiphout | 19.01.1948 | | Eindhoven | Fietelaars Johannes | P |
|
459,743 | van de Molengraaft Johanna Maria | 16.01.1894 | Aarle-Rixtel | 23.05.1973 | | Eindhoven | Klaassen Jacobus Josephus + | P |
|
459,744 | van de Molengraft Antonius Joannes | 12.01.1885 | Stratum | 17.01.1962 | | Vught | | P |
|
459,745 | van de Molengraft Catharina Theresia | 02.11.1887 | Tilburg | 12.03.1964 | | | Doomen Martinus Cornelius Hubertus | P |
|
459,746 | van de Molengraft Hendrina | 02.07.1861 | Sint-Oedenrode | 09.11.1937 | | Nuenen | Verkuijlen Hendrikus + | P |
|
459,747 | van de Molengraft Henrica Theodora | 20.01.1884 | Stratum | 03.01.1966 | | Tilburg | Faas Henricus Johannes Augustinus | P |
|
459,748 | van de Molengraft Henrica Wilhelmina Josephina | 15.03.1905 | Stratum | 29.01.1951 | | Eindhoven | de Turck Lambertus Johannes Jacobus | P |
|
459,749 | van de Molengraft Johannes Jacobus Cornelis | 21.09.1898 | Stratum | 14.02.1975 | | Eindhoven | Verschuuren Wilhelmina | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|