|
457,225 | van de Vondervoort Adrianus Joannes | 16.02.1926 | Oirschot | 05.08.1982 | | Eindhoven | van Oers Johanna Petronella Lamberta | P |
|
457,226 | van de Vondervoort Albertus | 24.06.1891 | Olst | 22.12.1969 | | Deventer | Hoppen Antonia Aleida | P |
|
457,227 | van de Vondervoort Anna Maria | 02.08.1888 | Veghel | 27.12.1934 | | Eindhoven | v.d. Baar Jacobus Johannes | P |
|
457,228 | van de Vondervoort Antonia | 30.09.1896 | Deurne | 13.05.1984 | | Liessel | van den Heuvel Theodorus+ | P |
|
457,229 | van de Vondervoort Antoon Hubertus | 29.01.1892 | Veghel | 24.03.1962 | | Boxmeer | Elbers Maria Christina | P |
|
457,230 | van de Vondervoort Arnoldus Wilhelmus Maria | 03.01.1924 | | 23.11.2006 | | | van de Ven Riet | P |
|
457,231 | van de Vondervoort Cornella | 22.07.1912 | Oirschot | 01.01.2003 | | Veldhoven | | P |
|
457,232 | van de Vondervoort Emerens | 10.09.1909 | Oirschot | 01.06.1978 | | Eindhoven | Schilders Martinus Corn. Schilders | P |
|
457,233 | van de Vondervoort Emerentia | 20.1.1890 | Oirschot | 24.02.1964 | | Oirschot | | P |
|
457,234 | van de Vondervoort Gerhardus Leonardus | 15.06.1904 | Boxtel | 27.02.1986 | | Eindhoven | Duitsman Antonia Johanna Agnes | P |
|
457,235 | van de Vondervoort Hendrikus | 23.02.1887 | Berghem | 04.07.1975 | | Rosmalen | Bokmans Johanna Maria | P |
|
457,236 | van de Vondervoort Henricus | 03.02.1875 | Oirschot | 11.04.1936 | | Oerle | van Bommel Theodora | P |
|
457,237 | van de Vondervoort Henricus | 05.01.1894 | Deurne | 12.04.1986 | | Liessel | Smits Antonia+ | P |
|
457,238 | van de Vondervoort Henricus Hubertus | 19.01.1897 | Veghel | 14.05.1969 | | Eindhoven | de Jong Cornelia Petronella | P |
|
457,239 | van de Vondervoort Jan | 13.12.1913 | Oirschot | 13.09.1978 | | Eindhoven | van de Gevel Drika | P |
|
457,240 | van de Vondervoort Jan | 14.10.1933 | Lierop | 21.07.1988 | | Geldrop | Maas Toos | P |
|
457,241 | van de Vondervoort Jan | 16.12.1953 | Oss | 31.07.1999 | | Nijmegen | | P |
|
457,242 | van de Vondervoort Jeanny | 26.07.1953 | Noordoostelijke Polder | 05.11.2008 | | Stramproy | Maes Ruud | P |
|
457,243 | van de Vondervoort Joannes | 17.11.1886 | | 19.07.1925 | | Middel-Olst | Neulen Lamberta Maria | P |
|
457,244 | van de Vondervoort Johanna Maria | 24.12.1874 | Best | 28.10.1963 | | Eindhoven | Roestenburg Johannes+ | P |
|
457,245 | van de Vondervoort Johanna Maria Antonia | 03.01.1907 | Oss | 29.11.1973 | | Eindhoven | van Tilburg Theodorus Henricus | P |
|
457,246 | van de Vondervoort Johannes | 01.08.1872 | Gemert | 21.04.1932 | | Gemert | Akkers Johanna | P |
|
457,247 | van de Vondervoort Johannes | 21.06.1899 | Deurne | 22.08.1974 | | Sevenum | Bollen Josephina Maria+ | P |
|
457,248 | van de Vondervoort Johannes Adrianus | 01.01.1923 | Oirschot | 26.09.1993 | | Maastricht | | P |
|
457,249 | van de Vondervoort Lamberdina | 19.02.1873 | Heesch | 30.06.1960 | | Veghel | van Geelkerken Jacobus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|