|
426,450 | Timmermans Maria Catharina | 30.08.1911 | Meer | 01.04.1987 | | Hoogstraten | Verheijen Antoon+ | p |
|
426,451 | Timmermans Maria Catharina Henrica | 09.10.1901 | Poppel | 11.07.1961 | | Poppel | van der Steen Franciscus Henricus | p |
|
426,452 | Timmermans Maria Catharina Hubertina | 29.05.1888 | Montfort | 20.09.1976 | | Geleen | Vrancken Peter Joannes Hubertus+ | p |
|
426,453 | Timmermans Maria Catharina Jospehina | 24.01.1881 | Schepdaal | 29.05.1914 | | Schepdaal | de Gieter Petrus Benedictus+ | p |
|
426,454 | Timmermans Maria Celina | 27.09.1889 | Sint-Martens-Lennik | 19.01.1949 | | Sint-Martens-Lennik | Vaeremans Karel | p |
|
426,455 | Timmermans Maria Cornelia Adriana | 09.11.1853 | Antwerpen | 02.02.1936 | | Antwerpen | van Peborgh Joseph+ / Mabesoone Ernest | p |
|
426,456 | Timmermans Maria Elisa | 24.04.1881 | Lubbeek | 02.07.1961 | | Lubbeek | Truyens Ludovicus+ | p |
|
426,457 | Timmermans Maria Elisabeth | 02.04.1856 | Waalwijk | 09.03.1909 | | Waalwijk | Zuurhout Joh. | p |
|
426,458 | Timmermans Maria Elisabeth | 05.10.1878 | Merkelbeek | 18.09.1959 | | Heerlen | Schuivens Wilhelm August+ | p |
|
426,459 | Timmermans Maria Elisabeth | 09.08.1879 | Nederweert | 05.02.1973 | | Geldrop | Verstappen Everardus+ | p |
|
426,460 | Timmermans Maria Elisabeth | 24.11.1892 | Vliermaal | 10.09.1955 | | Vliermaal | Mangelschots Remi+ / Lambrechts Robert | p |
|
426,461 | Timmermans Maria Elisabeth | 06.05.1895 | Boxtel | 29.03.1954 | | Den-Bosch | Spierings Franciscus | p |
|
426,462 | Timmermans Maria Elisabeth | 26.05.1895 | Weelde | 06.11.1954 | | Poppel | Willemse Joannes Franciscus | p |
|
426,463 | Timmermans Maria Elisabeth | 07.01.1915 | Boxtel | 11.09.1965 | | Boxtel | Timmermans Ztheodorus Cornelus+ | p |
|
426,464 | Timmermans Maria Elisabeth Hubertina | 09.08.1873 | Kessel | 26.02.1956 | | Heythuysen | Deckers Johannes+ | p |
|
426,465 | Timmermans Maria Elvira | 25.09.1882 | Pamel | 17.02.1960 | | Westmalle | | p |
|
426,466 | Timmermans Maria Emerentia Amandina | 17.03.1900 | Binkom | 24.05.1924 | | Binkom | | p |
|
426,467 | Timmermans Maria Franciscus | 24.09.1903 | Veghel | 21.01.1980 | | Veghel | van de Weijer Catharina+ / van Kaathoven Martina Maria | p |
|
426,468 | Timmermans Maria Gertrudis | 17.07.1885 | Maasniel | 31.01.1957 | | Maastricht | Moors Theodorus Hubertus | p |
|
426,469 | Timmermans Maria Gertrudis Huberta | 17.07.1856 | Kessel | 12.10.1930 | | Neer | Terstappen Henricus Mathias | p |
|
426,470 | Timmermans Maria Helena Josephina | 24.03.1910 | Weert | 22.02.1994 | | Den-Bosch | Brouwers Lambertus Geertrudis Maria+ | p |
|
426,471 | Timmermans Maria Helena Louisa Cornelia | 25.01.1904 | Eindhoven | 04.11.1990 | | Eindhoven | Jannes Josephus Ludovicus+ | p |
|
426,472 | Timmermans Maria Henriette | 15.05.1932 | Achel | 15.03.1992 | | Neerpelt | Fransen Franciscus | p |
|
426,473 | Timmermans Maria Hortensia | 02.07.1843 | Viane | 10.03.1905 | | Viane | ongeh. | p |
|
426,474 | Timmermans Maria Hubertina | 19.10.1843 | Maastricht | 05.10.1927 | | Budel | | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|