|
426,200 | Timmermans Johannes Antonius | 21.12.1893 | Diessen | 03.07.1974 | 80j | Esbeek | Schellekens Catharina+ | p |
|
426,201 | Timmermans Johannes Antonius | 27.12.1903 | Nijmegen | 13.10.1955 | | Nijmegen | Thijssen Geertruida | p |
|
426,202 | Timmermans Johannes Antonius Marinus | 29.09.1910 | Helmond | 09.12.1992 | | Helmond | Verbakel Josephina Antonia | p |
|
426,203 | Timmermans Johannes Antonius Marinus | 22.12.1911 | Oss | 27.10.1963 | | Oss | van Berkom Lamberta Johanna | p |
|
426,204 | Timmermans Johannes Baptist | 03.02.1834 | Den-Bosch | 01.10.1905 | | Den-Bosch | Ruijs Antoinetta | p |
|
426,205 | Timmermans Johannes Bernardus | 07.08.1936 | Zeddam | 09.11.1943 | | Zeddam | ongeh. | p |
|
426,206 | Timmermans Johannes Bernardus Josephus | 07.05.1881 | Waalwijk | 23.02.1934 | | Tilburg | Mastboom Cornelia Maria Elisabeth | p |
|
426,207 | Timmermans Johannes Cornelis | 09.07.1858 | Oosterhout | 30.03.1935 | | Maasbracht | van Dongen Elisabeth Maria+ | p |
|
426,208 | Timmermans Johannes Cornelis | 22.04.1862 | Loon-op-Zand | 20.01.1927 | | Tilburg | | p |
|
426,209 | Timmermans Johannes Cornelis | 19.03.1870 | Liempde | 05.05.1947 | | Haaren | van de Laak Cornelia+ | p |
|
426,210 | Timmermans Johannes Cornelis | 12.03.1872 | Oudenbosch | 26.11.1956 | | Eindhoven | van Dorst Christina+ | p |
|
426,211 | Timmermans Johannes Cornelis | 06.10.1895 | Hilvarenbeek | 06.01.1975 | | | van Dijck Maria Petronella | p |
|
426,212 | Timmermans Johannes Franciscus | 17.09.1890 | Geldrop | 29.09.1976 | | Geldrop | ongeh. | p |
|
426,213 | Timmermans Johannes Franciscus | 03.03.1892 | Merkelbeek | 10.03.1959 | | Sittard | Dullens Maria Gertruda | p |
|
426,214 | Timmermans Johannes Franciscus | 20.10.1926 | Aalst-Eindhoven | 06.10.1987 | | Eindhoven | Poppeliers Cornelia | p |
|
426,215 | Timmermans Johannes Fredericus | 23.08.1871 | Den-Bosch | 31.12.1959 | | Heeze | Beck Johanna Maria+ | p |
|
426,216 | Timmermans Johannes Gerhardus | 19.04.1908 | Wierden | 04.11.1982 | | Nijverdal | Stam Catharina Maria | p |
|
426,217 | Timmermans Johannes Ghislenus Felicianus | 04.05.1876 | Vissenaken | 17.01.1948 | | Vissenaken | Nijs Martha | p |
|
426,218 | Timmermans Johannes Godefridus | 04.12.1890 | Neer | 03.10.1958 | | Venlo | Geraedts Gertrudis Dorothea | p |
|
426,219 | Timmermans Johannes Hendricus | 12.12.1910 | Best | 10.08.1967 | | Aalst-Eindhoven | Beckers Catharina Antonis Johanna | p |
|
426,220 | Timmermans Johannes Hendrikus Hubertus | 18.05.1895 | Arcen-en-Velden | 06.08.1953 | | Haarlem | Voets Melania Josephina Maria | p |
|
426,221 | Timmermans Johannes Hubertus | 01.05.1886 | Venlo | 05.10.1956 | | Tegelen | Everaerts Anna Mara | p |
|
426,222 | Timmermans Johannes Jacobus | 09.08.1887 | Oud-en-Nieuw-Gastel | 13.07.1942 | | Eindhoven | Verwijmeren Johanna | p |
|
426,223 | Timmermans Johannes Lambertus | 25.04.1899 | Schijndel | 11.07.1964 | | Liempde | Janssen Geertruda Wilhelmina | p |
|
426,224 | Timmermans Johannes Laurentius | 10.10.1858 | Waalwijk | 15.04.1910 | | Zwolle | Corman Elisabeth Johanna Theodora | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|