|
410,350 | te Braak Elisabeth Cecilia | 21.11.1881 | Wehl | 07.03.1959 | | Beltrum | Massop Theodorus+ | P |
|
410,351 | te Braak Femia Maria | 25.06.1916 | Eibergen | 18.04.1993 | | Zieuwent | Weelink Wilhelmus Hendrikus | P |
|
410,352 | te Braak Johannes Theodorus | 07.04.1898 | Lichtenvoorde | 01.04.1971 | | Lichtenvoorde | Arink Wilhelmina Johanna Antonia | P |
|
410,353 | te Braak Theodora Johanna | 07.12.1895 | Wehl | 31.07.1973 | | Zevenaar | Aalberts Wilhelmus Hermanus+ | P |
|
410,354 | te Braake Alouisius Jozef | 19.01.1918 | Eibergen | 30.04.1991 | | Veldhoven | Veldman Johanna Hermina | P |
|
410,355 | te Braake Arnoldus Johannes Theodorus | 25.03.1882 | Groenlo | 11.07.1957 | | Groenlo | Wenting Mathilda Wilhelmina Maria+ | P |
|
410,356 | te Braake Franciscus Theodorus | 26.04.1907 | Eibergen | 06.09.1993 | | Arnhem | | P |
|
410,357 | te Braake Frans | 09.12.1949 | Eibergen | 18.12.1993 | | Beltum | Maarse Jose | P |
|
410,358 | te Braake Gerhardus Franciscus | 30.05.1904 | Zwolle | 20.07.1965 | | Groenlo | Baak Henrica Maria | P |
|
410,359 | te Braake Jan | 29.01.1947 | Eibergen | 21.11.1994 | | Boekel | | P |
|
410,360 | te Braake Jo | 15.08.1923 | Groenlo | 21.08.1994 | 71j | Zutphen | Gosselink Willemien | P |
|
410,361 | te Braake Joanna Wilhelmina | 27.04.1855 | | 06.05.1904 | | Zieuwent | Rondeel Bernardus | P |
|
410,362 | te Braake Joannes Theodorus | 02.09.1845 | Groenlo | 02.08.1905 | | Arnhem | | P |
|
410,363 | te Braake Johannes Wilhelmus | 30.05.1907 | Eibergen | 26.05.1987 | | Beltrum | Papen Henrica Johanna Maria | P |
|
410,364 | te Braake Theodorus Andreas | 30.11.1912 | Eibergen | 27.01.1995 | | Kerkrade | | P |
|
410,365 | te Braake Theodorus Johannes Gerhardus | 18.11.1877 | Groenlo | 25.09.1956 | | Groenlo | Lubberdink Geziena+ | P |
|
410,366 | te Braake Wilhelmus Antonius | 01.10.1914 | | 15.09.1964 | | Groenlo | ter Bekke Maria | P |
|
410,367 | te Brake Annemieke Henrica | 26.05.1957 | Lichtenvoorde | 02.12.1960 | | Lichtenvoorde | | P |
|
410,368 | te Brake Bennie | 19.06.1929 | Lichtenvoorde | 23.01.1979 | | Lichtenvoorde | Olijslager Dinie | P |
|
410,369 | te Brake Geertruida Alberta | 03.03.1897 | Lichtenvoorde | 18.03.1982 | 85j | Lichtenvoorde | Meekes Johannes Bernardus+ | P |
|
410,370 | te Brake Joanna Henrica | 03.02.1873 | Winterswijk | 02.02.1913 | | Winterswijk | Overkamp Joannes Henricus | P |
|
410,371 | te Brake Johanna Wilhelmina | 02.03.1895 | Lievelde | 26.10.1984 | | Lichtenvoorde | Hulshof Hermanus Franciscus+ | P |
|
410,372 | te Brake Johannes Franciscus | 28.01.1905 | Lievelde | 21.03.1955 | | Lichtenvoorde | Stortelder Hendrika Wilhelmina | P |
|
410,373 | te Brake Johannes Hendrikus Bernardus | 20.07.1911 | Beltrum | 09.07.1988 | 77j | Beltrum | te Woerd Hendrica Geertruida | P |
|
410,374 | te Brake Johannes Theodorus | 19.04.1902 | Meddo | 11.02.1998 | | Meddo | te Braake Anna Sophia | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|