|
410,325 | te Boekhorst Grada Johanna | 03.09.1891 | Zeddam | 06.02.1972 | | Ulft | Straub Gerhard | P |
|
410,326 | te Boekhorst Grada Wilhelmina | 07.02.1876 | Zeddam | 28.08.1952 | | Zeddam | Overgoor Hendricus | P |
|
410,327 | te Boekhorst Henny | 01.02.1946 | Amsterdam | 26.07.1971 | | Arnhem | | P |
|
410,328 | te Boekhorst Johanna Hendrika | 30.03.1907 | Zeddam | 21.08.1959 | | Zeddam | Voortjes Arnildus | P |
|
410,329 | te Boekhorst Johanna Margaretha | 24.06.1899 | Arnhem | 02.12.1979 | | Roermond | Luyten Leonardus+ / Stoks Henri+ | P |
|
410,330 | te Boekhorst Johanna Wilhelmina Elisabeth | 10.02.1896 | s-Heerenberg | 19.10.1946 | | Amsterdam | Kupers Johannes Hendrikus | P |
|
410,331 | te Boekhorst Johannes Jacobus | 02.03.1901 | Rotterdam | 23.07.1982 | | Rotterdam | Martens Josephina Maria Hendrika | P |
|
410,332 | te Boekhorst Lamberdina Wilhelmina | 08.01.1900 | 's-Heerenberg | 03.09.1985 | | Doetinchem | Kersten Wilhelmus Hendrikus+ | P |
|
410,333 | te Boekhorst Lambertus Wilhelmus | 02.07.1912 | 's-Heerenberg | 02.02.1985 | | Nijmegen | Bolwerk Bernardine Johanna Wilhelmine | P |
|
410,334 | te Boekhorst Maria Adelheid | | Tilburg | 24.02.1967 | | Goes | de Kok Gerardus | P |
|
410,335 | te Boekhorst Maria Antonia | 05.10.1904 | Zeddam | 06.01.1986 | | Zeddam | Kappert Gerrit Jan+1966 | P |
|
410,336 | te Boekhorst Maria Christina | 13.02.1896 | Zeddam | 01.08.1981 | | Eindhoven | Gepkens Johannes Wilhelmus+ | P |
|
410,337 | te Boekhorst Maria Wilhelmina | 02.10.1896 | Berg | 15.04.1941 | | Nijmegen | Lensen Alphonsus Everhardus Theodorus | P |
|
410,338 | te Boekhorst Theodorus | 09.08.1892 | 's-Heerenberg | 16.05.1990 | | Doetinchem | Verwaaijen Theodora+ | P |
|
410,339 | te Boekhorst Wilhelmus | 05.05.1889 | Braamt | 24.11.1953 | | Zeddam | Straub Anna Catharina | P |
|
410,340 | te Boekhorst Wilhelmus Albertus | 28.09.1928 | Bemmel | 26.05.1987 | | Arnhem | Polman Hendrina Johanna | P |
|
410,341 | te Bogt Dina Maria | 20.07.1890 | Beltrum | 03.11.1970 | 80j | Groenlo | Woertman Antonius Bernardus+ | P |
|
410,342 | te Bogt Hermanus | 15.04.1819 | Beltrum | 14.07.1906 | | Beltrum | Weenink Engeldina+ | P |
|
410,343 | te Bogt Maria Christina | 09.05.1897 | Beltrum | 10.09.1983 | | Beltrum | te Loeke Bernardus Wilhelmus+ | P |
|
410,344 | te Boome Antonius Johannes | 21.05.1909 | Zwolle | 15.04.1977 | | Groenlo | Bontje Wilhelmina Apollonia | P |
|
410,345 | te Boome Berendina M. | 04.02.1908 | Elbergen | 20.02.1945 | | Tilburg | | P |
|
410,346 | te Boome Johanna Hendrika | 24.09.1905 | Elbergen | 11.08.1995 | 89j | Beltrum | Reinders Johannes Theodorus+ | P |
|
410,347 | te Boome Johannes Henricus | 16.12.1861 | Beltrum | 24.01.1950 | | Beltrum | Asschert Johanna Maria+ /Geessink Maria Johanna+ | P |
|
410,348 | te Boome Willemina Hendrika | 22.10.1894 | Beltrum | 11.04.1976 | | Rietmolen | Wolterink Johannes Antonius+ | P |
|
410,349 | te Booy Bernardina Maria | 15.07.1937 | 's-Heerenberg | 21.03.1956 | | Zevenaar | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|