|
249,100 | Huijsmans Johanna Gerarda Maria Jacoba | | | 11.06.1944 | 47j | Gorinchem | Bosman Willem | P |
|
249,101 | Huijsmans Johanna Maria Henrica | 24.12.1904 | Goirle | 30.10.1975 | | Tilburg | van Beurden Henricus Nicolaus Cornelius | P |
|
249,102 | Huijsmans Johannes | 27.06.1901 | Maastricht | 29.12.1985 | | Geleen | Freij Maria | P |
|
249,103 | Huijsmans Johannes | 30.12.1835 | Nuland | 07.06.1906 | | Rosmalen | van Rosmalen Wilhelmina | P |
|
249,104 | Huijsmans Johannes Bernardinus Cornelis | 20.11.1899 | Goirle | 30.12.1970 | | Breda | | P |
|
249,105 | Huijsmans Johannes Franciscus | 09.01.1873 | Goirle | 28.04.1958 | | Tilburg | Schellekens Maria Cornelia | P |
|
249,106 | Huijsmans Johannes Jacobus | 16.09.1903 | Rosmalen | 08.11.1981 | | s-Hertogenbosch | van Stiphout Alberta | P |
|
249,107 | Huijsmans Johannes Marinus Christianus Maria | 16.09.1922 | Prinsland | 29.12.1924 | | Prinsland | | P |
|
249,108 | Huijsmans Juliana Margaretha Maria | 26.04.1887 | Zevenbergen | 11.09.1982 | | Zevenbergen | van Opdorp Adrianus Cornelis | P |
|
249,109 | Huijsmans Lamberta Antonia Maria | 04.07.1904 | Gorinchem | 16.01.1944 | | Gorinchem | Buiteman | P |
|
249,110 | Huijsmans Maria | 12.11.1885 | Engelen | 24.06.1961 | | Ammerzoden | van Ravensteijn Petrus Johannes / van Houtum Johannes | P |
|
249,111 | Huijsmans Maria Antonia | 09.02.1885 | | 22.02.1975 | | | van Ostaden Hubertus Wilhelmus Adrianus | P |
|
249,112 | Huijsmans Maria Cornelia | 12.04.1878 | Moerdijk | 28.05.1950 | | Zevenbergen | | P |
|
249,113 | Huijsmans Maria Cornelia Hendrika | 06.06.1892 | De Heen | 11.08.1966 | | Ammerzoden | van der Bol Gabriel Jacobus | P |
|
249,114 | Huijsmans Maria Josephina Hubertina | 29.05.1882 | Weert | 31.05.1933 | | Eindhoven | Frenken Johannes | P |
|
249,115 | Huijsmans Maria Petronella | 11.03.1915 | Weert | 02.06.1985 | | Weert | Saes Martinus Antonius | P |
|
249,116 | Huijsmans Maria Petronella | 09.04.1858 | Weert | 10.06.1942 | | Weert | van Tuel Godefridus Hubertus | P |
|
249,117 | Huijsmans Maria Susanna Mathilda | 04.09.1892 | Dinteloord | 19.05.1987 | | Standdaarbuiten | van der Riet Christiaan Johannis | P |
|
249,118 | Huijsmans Mariette | 11.01.1934 | Berchem | 24.10.1985 | | Antwerpen | Pets Gustaaf / van Laeken Frans | P |
|
249,119 | Huijsmans Marinus | 13.02.1914 | Engelen | 16.04.1979 | | s-Hertogenbosch | Goedhart Jacoba | P |
|
249,120 | Huijsmans Marinus Adrianus | 16.08.1891 | Middelharnis | 26.09.1968 | | Amsterdam | van Tiggelen Adriana Christina Maria | P |
|
249,121 | Huijsmans Marinus Gomarus Jozef Marie | 21.03.1893 | Vlissingen | 06.08.1974 | | Eindhoven | Heezemans Johanna Catharina | P |
|
249,122 | Huijsmans Mathijs | | | 10.03.1908 | 65j | Utrecht | Broudigom Grada Fredrica | P |
|
249,123 | Huijsmans Nico | 08.02.1929 | s-Hertogenbosch | 17.08.2000 | | s-Hertogenbosch | van Deursen Doortje | P |
|
249,124 | Huijsmans Petronella Elisabeth Juliana | 29.04.1917 | Zevenbergen | 20.01.2004 | | Tilburg | van Gorkum Johannes Joseph | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|