|
244,350 | Hoogveld Hendrika Maria Arnolda | | | 02.09.1917 | 13j | t Goij | | P |
|
244,351 | Hoogveld Hendrikus Antonius Johannes | 10.10.1925 | Arnhem | 11.04.1964 | | Arnhem | Frederiks Sophia Maria | P |
|
244,352 | Hoogveld Hendrina | 13.10.1878 | Nijmegen | 06.11.1957 | | Nieuwenhagen | Janshen J. | P |
|
244,353 | Hoogveld Hendrina Petronella | 06.02.1895 | Arnhem | 26.12.1987 | | Tilburg | van Oosterhout Johannes | P |
|
244,354 | Hoogveld Henricus Theodorus | 07.04.1865 | Elst | 13.07.1922 | | Wehl | Geurtsen Anna Everdine Maria | P |
|
244,355 | Hoogveld Jacobus Stephanus | 18.01.1886 | Doornenburg | 02.05.1957 | | Didam | Fierkens Gerarda Aleida Hendrina Martina | P |
|
244,356 | Hoogveld Johanna Maria Alberta | 17.04.1913 | | 30.12.1967 | | Arnhem | Hoogveld Wilhelmus Petrus Antonius | P |
|
244,357 | Hoogveld Johanna Maria Antonia | 26.11.1896 | Nijmegen | 06.06.1992 | | Nuland | | P |
|
244,358 | Hoogveld Johannes Antonus Frederikus | 25.05.1872 | Beuningen | 25.01.1949 | | s-Hertogenbosch | | P |
|
244,359 | Hoogveld Johannes Arnldus Antonius | 29.06.1862 | Arnhem | 11.02.1951 | | Hilvarenbeek | Goorkate Wilhelmina Louisa | P |
|
244,360 | Hoogveld Johannes Theodorus | 26.06.1928 | Doornenburg | 10.05.1987 | | Doornenburg | Opgenoort Paulina Antoinette | P |
|
244,361 | Hoogveld Johannes Theodorus | | | 27.05.1920 | 68j | Doornenburg | Loeff Catharina Sophia / Loeff Wilhelmina Hendrika | P |
|
244,362 | Hoogveld Johannes Wilhelmus | | Valburg | 05.05.1911 | 80j | Valburg | | P |
|
244,363 | Hoogveld Joseph Wilhelmus Martinus | 06.03.1875 | Bemmel | 12.07.1959 | | Wijchen | Willems Maria Jacoba | P |
|
244,364 | Hoogveld Josephina Gijsberta Catharina | 18.03.1883 | Doornenburg | 29.04.1963 | | Netterden | te Raaij Johannes Theodorus | P |
|
244,365 | Hoogveld Josephus Gerardus | 26.03.1896 | Doornenburg | 26.09.1952 | | Arnhem | Cornelissen Henriette Johanna Helena | P |
|
244,366 | Hoogveld Lucas Antoon | 10.11.1910 | Elst | 24.12.1987 | | Dinther | | P |
|
244,367 | Hoogveld Maria Elisabeth Lucia | 16.09.1867 | Elst | 26.01.1932 | | s-Hertogenbosch | | P |
|
244,368 | Hoogveld Marie | 15.07.1924 | | 24.07.1996 | | | Dibbes The | P |
|
244,369 | Hoogveld Minie | 20.02.1927 | Gendt | 13.09.1935 | | Gendt | | P |
|
244,370 | Hoogveld Richard | 02.02.1896 | Elden | 12.01.1956 | | Utrecht | | P |
|
244,371 | Hoogveld Theodora Hendrika Wilhelmina Maria | 17.12.1906 | Elden | 26.03.1988 | | Rheden | Kraaijvanger Johannes Antonius Lambertus | P |
|
244,372 | Hoogveld Theodora Maria Engelina | 06.04.1922 | Arnhem | 23.08.1999 | | Raalte | | P |
|
244,373 | Hoogveld Werenfrida Johanna Maria | 03.09.1909 | Elst | 19.04.1964 | | Amsterdam | | P |
|
244,374 | Hoogveld Wilhelmus Antonius Henricus | 07.05.1839 | Elden | 02.03.1923 | | Goor | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|