|
230,050 | Hendriks Johannes Gerardus | 01.01.1908 | Herwen en Aerdt | 02.01.1982 | | Driel | Coenders Geertruida Elisabeth | P |
|
230,051 | Hendriks Johannes Gerardus | 22.07.1938 | Nijmegen | 27.08.1952 | | Nijmegen | | P |
|
230,052 | Hendriks Johannes Gerardus Hubertus | 30.06.1902 | Venray Heide | 21.10.1944 | | Oostrum | Coenen Wilhelmina Hendrina | P |
|
230,053 | Hendriks Johannes Gerhard Friedrich | 08.06.1912 | Millingen aan de Rijn | 11.02.1979 | | Sint-Oedenrode | | P |
|
230,054 | Hendriks Johannes H.P. | 07.07.1902 | Arnhem | 03.02.1984 | | Losser | Wanders Maria H.F.J. | P |
|
230,055 | Hendriks Johannes Hendrikus | 06.06.1897 | Huissen | 26.04.1952 | | Neerbosch | | P |
|
230,056 | Hendriks Johannes Hendrikus | 28.09.1904 | Amsterdam | 24.05.1996 | | Roermond | Lodders Elisabeth Eleonora Pieternella | P |
|
230,057 | Hendriks Johannes Hendrikus | 28.12.1905 | Heumen | 09.06.1981 | | Veghel | | P |
|
230,058 | Hendriks Johannes Hendrikus | 05.09.1909 | s-Hertogenbosch | 24.05.1989 | | s-Hertogenbosch | Beekwilder Johanna Francisca | P |
|
230,059 | Hendriks Johannes Hendrikus | 06.10.1910 | Millingen aan de Rijn | 16.10.1986 | | Millingen aan de Rijn | | P |
|
230,060 | Hendriks Johannes Henricus | 29.05.1834 | Huissen | 14.10.1909 | | Huissen | Scholten Hendrika | P |
|
230,061 | Hendriks Johannes Henricus | 11.06.1841 | Albergen | 07.03.1915 | | Borne | | P |
|
230,062 | Hendriks Johannes Henricus | 19.09.1884 | Bladel | 12.10.1952 | | Eindhoven | van Herk Maria | P |
|
230,063 | Hendriks Johannes Henricus Jozef | 29.02.1904 | Boxmeer | 08.02.1971 | | Boxmeer | Seelen Wilhelmina | P |
|
230,064 | Hendriks Johannes Hermannus | | | 27.09.1963 | 64j | | Lambres M.C.Th. | P |
|
230,065 | Hendriks Johannes Hubertus | 23.01.1886 | Oirlo | 20.11.1954 | | Oirlo | | P |
|
230,066 | Hendriks Johannes Hubertus | 14.04.1895 | Deventer | 21.11.1959 | | Hoogland | | P |
|
230,067 | Hendriks Johannes Hubertus | 15.11.1902 | Roggel | 04.04.1977 | | Roermond | Vullers Petronella | P |
|
230,068 | Hendriks Johannes Jacobus | 17.08.1896 | Nijmegen | 08.06.1991 | | Groesbeek | van Oorschot Francisca Maria | P |
|
230,069 | Hendriks Johannes Jacobus | 15.04.1918 | Arnhem | 08.11.1990 | | Velp | Terberg E.J. | P |
|
230,070 | Hendriks Johannes Jacobus Godefridus | 27.02.1920 | | 19.07.2007 | | | Baeten Hendrika Maria | P |
|
230,071 | Hendriks Johannes Jacobus Hubertus | 08.01.1907 | Escharen | 07.05.1987 | | Boxmeer | Emons Wilhelmina Maria | P |
|
230,072 | Hendriks Johannes Jacobus Hubertus | 27.03.1907 | Helmond | 22.05.1974 | | Helmond | Mertens Paulina Maria | P |
|
230,073 | Hendriks Johannes Josephus | 18.01.1905 | Beugen | 01.07.1978 | | Boxmeer | | P |
|
230,074 | Hendriks Johannes Josephus | 04.03.1909 | Veghel | 10.08.1978 | | Veghel | Schafrat A.J.M. | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|