|
229,500 | Hendriks Cornelia Everdina | 02.01.1884 | Utrecht | 21.06.1963 | | Best | Langeslag Cornelis Martinus+ | P |
|
229,501 | Hendriks Cornelia Gerard | 08.04.1919 | Hilvarenbeek | 19.07.2000 | | Tilburg | | P |
|
229,502 | Hendriks Cornelia Henrica Antonia Theodora | 17.11.1937 | Sint-Oedenrode | 22.08.1943 | | Sint-Oedenrode | | P |
|
229,503 | Hendriks Cornelia Jacoba | 18.05.1876 | Utrecht | 18.06.1955 | | Montfoort | de Haan Gerardus Johannes Wilhelmus | P |
|
229,504 | Hendriks Cornelia Josephina | 14.03.1906 | Buggenum | 05.12.1949 | | Buggenum | Wiltschut Jacobus Hendrikus Hubertus | P |
|
229,505 | Hendriks Cornelia Maria | 20.10.1911 | | 31.01.1963 | | Dongen | | P |
|
229,506 | Hendriks Cornelia Maria | 22.08.1914 | Roggel | 02.01.1976 | | Venray | | P |
|
229,507 | Hendriks Cornelia Petronella Wilhelmina | 04.10.1906 | Goirle | 05.10.1978 | | Tilburg | van Heijst Adrianus Cornelius | P |
|
229,508 | Hendriks Cornelia Wilhelmina | 01.10.1929 | Haps | 06.04.1961 | | Nijmegen | Rutten Cornelius Lambertus Maria | P |
|
229,509 | Hendriks Cornelis Anthonius | 01.03.1868 | Utrecht | 18.09.1954 | | Utrecht | van Offeren Desiree Dieudonne | P |
|
229,510 | Hendriks Cornelis Anthonius | 01.08.1868 | Netersel | 07.05.1955 | | Netersel | | P |
|
229,511 | Hendriks Cornelis Anthonius | | | 06.10.1935 | 82j | Lopik | Straver Johanna | P |
|
229,512 | Hendriks Cornelis Anthonius | 16.02.1890 | Kevelaer | 27.10.1938 | | Veghel | Verhoeven Magdalena | P |
|
229,513 | Hendriks Cornelis Anthonius | 22.06.1888 | Millingen aan de Rijn | 24.05.1976 | | Oploo | van den Braken Anna Maria | P |
|
229,514 | Hendriks Cornelis Anthonius | 19.01.1871 | Heesch | 01.04.1953 | | Oss | van der Steen Adriana Maria | P |
|
229,515 | Hendriks Cornelis Anthonius | 01.03.1898 | Beers | 04.07.1967 | | Sint Anthonis | Veekens Dina Maria | P |
|
229,516 | Hendriks Cornelis Antonius | 29.10.1900 | Nijmegen | 14.01.1972 | | Nijmegen | Peperkamp Petronella Antonia | P |
|
229,517 | Hendriks Cornelis Johannes | 27.03.1891 | Wilnis | 08.02.1969 | | Dongen | Staassen Maria Cornelia | P |
|
229,518 | Hendriks Cornelis Johannes | 11.10.1901 | Cuijk Vianen | 11.08.1981 | | Boxmeer | Cornelissen Maria Theodora | P |
|
229,519 | Hendriks Cornelis Marinus | 09.11.1901 | Gestel | 09.05.1972 | | Eindhoven | Monen Engelina Adriana Maria / Soetens Francisca Elisabeth Johanna | P |
|
229,520 | Hendriks Cornelius | 25.08.1840 | Boekel | 18.03.1909 | | Volkel | van Gerwen Joanna / van Gerwen Cornelia | P |
|
229,521 | Hendriks Corrie | 15.03.1929 | Eindhoven | 27.02.1970 | | Eindhoven | | P |
|
229,522 | Hendriks Cyrillus | 08.05.1904 | Loosduinen | 23.09.1972 | | Oss | | P |
|
229,523 | Hendriks Demen Aron Johannes Wilhelmus | 07.12.1989 | | 04.03.1990 | | | | P |
|
229,524 | Hendriks Dick M.J.A. | | Breda | 03.02.1993 | | Bergeijk | Klemans Josepha J. / Veens Mien E. | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|