|
19,925 | Bastiaansen Agatha Catharina | 10.07.1894 | Ginneken | 09.12.1963 | | Breda | Jansen Hendrikus Pieter | P |
|
19,926 | Bastiaansen Aloysius Fidelius | 08.09.1924 | Woensdrecht | 16.06.1989 | | Bergen op Zoom | Aarden Francisca Theodora+ | P |
|
19,927 | Bastiaansen Anita | 25.06.1959 | Hoogstraten | 19.08.1970 | | Meerle | | P |
|
19,928 | Bastiaansen Anna Adriana | 08.06.1884 | Ginneken | 12.07.1957 | | Nijmegen | Verbogt Jacobus / Huybrechts Wilhelmus Adrianus+ | P |
|
19,929 | Bastiaansen Anna Petronella | 06.11.1887 | Ginneken | 28.06.1949 | | Bergen op Zoom | | P |
|
19,930 | Bastiaansen Antoinetta Maria | 01.11.1919 | Ginneken | 14.03.1944 | | Breda | | P |
|
19,931 | Bastiaansen Antonia Catharina | 12.04.1894 | Bavel | 21.12.1964 | | Breda | Schaap Christianus | P |
|
19,932 | Bastiaansen Antonius | 03.07.1852 | Ginneken | 13.01.1924 | | Terheijden | van Miert Johanna Maria+ | P |
|
19,933 | Bastiaansen Antonius Cornelis (Toon) | 05.10.1911 | Dongen | 08.04.1995 | | Udenhout | van Rooij Adriana Henrica | P |
|
19,934 | Bastiaansen Antonius Joannes | 08.07.1920 | Oudenbosch | 06.11.1982 | | Bornem | | P |
|
19,935 | Bastiaansen Antonius Johannes | 25.01.1922 | Rijsbergen | 09.02.1979 | | Zevenbergen | Embregts Jeanetta Petronella Jacomina | P |
|
19,936 | Bastiaansen Antonius Petrus | 24.09.1883 | Dongen | 31.07.1965 | | Dongen | van Gool Adriana Cornelia+ / Jespers Maria Johanna+ | P |
|
19,937 | Bastiaansen Antonius Petrus | 09.11.1890 | Ginneken | 21.09.1979 | | Huijbergen | | P |
|
19,938 | Bastiaansen Catharina Adriana Chrisostoma | 20.10.1901 | Bavel | 10.01.1974 | | Breda | van Eijl Arnoldus Adrianus | P |
|
19,939 | Bastiaansen Catharina Johanna | 22.03.1906 | Prinsenbeek | 11.09.1989 | | Breda | | P |
|
19,940 | Bastiaansen Cecilia | 08.04.1915 | Baarle-Nassau | 15.05.2000 | | Lille | van de Heijning Antoon+ | P |
|
19,941 | Bastiaansen Christiaan | 30.09.1883 | Breda | 16.03.1969 | | Breda | van de Corput Cornelia Catharina+ | P |
|
19,942 | Bastiaansen Cor | 13.02.1946 | Rijsbergen | 14.05.1990 | | Gummersbach (Dl) | van Boxel Magda | P |
|
19,943 | Bastiaansen Cornelia Antonia | 30.06.1915 | Princenhage | 06.02.1941 | | Breda | | P |
|
19,944 | Bastiaansen Cornelia Catharina | 18.08.1905 | Prinsenbeek | 15.01.1990 | | Breda | Bastiaansen Adrianus Jacobus+ | P |
|
19,945 | Bastiaansen Cornelis Christianus | 22.02.1916 | Princenhage | 11.07.1968 | | Breda | van Hees Petronella Catharina | P |
|
19,946 | Bastiaansen Cornelis Gregorius | 25.10.1898 | Princenhage | 27.07.1969 | | Breda | van Rooij Mathilda Petronella+ | P |
|
19,947 | Bastiaansen Cornelis Wilhelmus | | | ca.10.03.1965 | 78j | Breda | van den Burg Catharina Antonia Gertruda | P |
|
19,948 | Bastiaansen Cornelius | 26.01.1873 | Chaam | 24.07.1951 | | Princenhage | Oonincx Marie Johanna | P |
|
19,949 | Bastiaansen Eduard Antonius J.M. | 10.02.1908 | Rosendaal | | | | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|