|
179,725 | Eijsermans Hendrikus Adrianus | 16.10.1895 | Goirle | 10.06.1932 | | Goirle | Klaassen Josephina Mart.Maria | P |
|
179,726 | Eijsermans Henrica Wilhelmina Maria | 11.02.1898 | Goirle | 13.03.1975 | | Helmond | Filippini Petrus Franciscus | P |
|
179,727 | Eijsermans Henricus Petrus | 20.05.1873 | Goirle | 23.12.1942 | | Helmond | van de Ven Adriana Catharina Cornelia | P |
|
179,728 | Eijsermans Johanna Geertruida | 16.08.1913 | Bergen op Zoom | 28.05.1994 | | Tilburg | | P |
|
179,729 | Eijsermans Johanna Maria | 23.08.1870 | Goirle | 11.04.1956 | | Goirle | Spierings Henricus | P |
|
179,730 | Eijsermans Johannes Baptista Henricus | 02.06.1895 | Goirle | 10.03.1955 | | Helmond | Smits Allegonda Catharina Johanna | P |
|
179,731 | Eijsermans Joseph Johannes | 05.02.1904 | Goirle | 08.02.1962 | | Tilburg | van de Zilver Paulina Francisca Maria | P |
|
179,732 | Eijsermans Maria Elisabeth | 11.02.1870 | Goirle | 30.11.1945 | | Oisterwijk | Spapens Cornelis | P |
|
179,733 | Eijsermans Petrus Henricus | 08.02.1930 | Goirle | 05.12.1969 | | s-Hertogenbosch | Schraven Maria Johanna | P |
|
179,734 | Eijsermans Theresia Antonetta Adriana Cornelia | 17.07.1925 | Heeze | 09.08.1999 | | Valkenswaard | Verfuurden Johannes Hendrikus | P |
|
179,735 | Eijsermans Wilhelmina | 17.02.1871 | Goirle | 13.01.1939 | | Mierlo | van de Pol Adriaan | P |
|
179,736 | Eijsink Aleida Cornelia | 15.10.1921 | Hengelo | 13.05.1984 | | Hengelo | Masseling Gerhardus H. | P |
|
179,737 | Eijsink Anna Wilhelmina | 04.09.1910 | Markvelde | | | Hengelo | Assink Wilhelmus Johannes | P |
|
179,738 | Eijsink Geertruida Bernardina | 19.11.1911 | Markvelde | 29.09.1984 | | Denekamp | | P |
|
179,739 | Eijsink Gerardus Johannes | 27.02.1876 | Rietmolen | 28.01.1959 | | Meddo | Wiegerinck Berendina Johanna | P |
|
179,740 | Eijsink Gerharda Johanna | 29.12.1881 | Haaksbergen | 09.03.1956 | | Haaksbergen | ten Berge Johannes Frederikus Antonius | P |
|
179,741 | Eijsink Gerhardus Albertus Richardus | 07.04.1876 | Diepenheim | 01.03.1962 | | | Scholten Hermina | P |
|
179,742 | Eijsink Henricus Gerhardus | 21.07.1918 | Diepenheim | 10.02.1978 | | Dieren | ten Heggeler Maria Antonia Josephina | P |
|
179,743 | Eijsink Henricus Wilhelmus | 11.03.1881 | Diepenheim | 26.09.1957 | | Boekel | | P |
|
179,744 | Eijsink Johanna Hendrika | 27.12.1883 | Haaksbergen | 30.05.1969 | | Haaksbergen | Aalbers Bernardus Johannes | P |
|
179,745 | Eijsink Johannes | 10.04.1873 | | 01.12.1943 | | | Dorsthorst Maria Gerarda | P |
|
179,746 | Eijsink Johannes Antonius | 21.12.1880 | Tubbergen | 26.04.1933 | | Tubbergen | Zijgo Johanna Susanna Maria | P |
|
179,747 | Eijsink Johannes Antonius Gerardus | 30.12.1921 | Enschede | 14.01.1980 | | Usselo | van Voorst Hendrika Lamberta Catharina | P |
|
179,748 | Eijsink Maria | 01.03.1884 | Haaksbergen | 11.05.1951 | | Meddo | Oosterholt Johannes Gradus | P |
|
179,749 | Eijsink Maria Gerharda | 13.04.1896 | Haaksbergen | 13.02.1975 | | Haaksbergen | Bekkedam Johannes | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|