|
135,150 | de Roy Petrus Cornelis | 14.02.1880 | Helmond | 08.11.1965 | | Helmond | Verhoeven Petronella Huberta+ | P |
|
135,151 | de Roy Petrus Gerardus Johannes | 27.06.1893 | Helmond | 26.07.1964 | | Helmond | Grootveld Johanna Maria Josina | P |
|
135,152 | de Roy Renier | 15.10.1880 | Tilburg | 22.09.1940 | | Breda | Nuijten Cornelia Maria | P |
|
135,153 | de Roy Rosalia | 20.05.1892 | Sint-Kwintens-Lennik | 01.11.1928 | | Sint-Kwintens-Lennik | Heremans Joannes | P |
|
135,154 | de Roy Sophia Lamberdina Josephine (Fie) | 17.12.1911 | Helmond | 08.08.1996 | | Eindhoven | | P |
|
135,155 | de Roy Stephanie | 06.03.1876 | Deftinge | 15.05.1955 | | Geraardsbergen | de Wandel Jan | P |
|
135,156 | de Roy Theo | 23.11.1931 | Gennep | 24.06.1973 | | Nijmegen | | P |
|
135,157 | de Roy Theresia Maria Antonia | 05.12.1898 | Helmond | 11.12.1969 | | Hortsedijk | Fransen Adrianus Wilhelmus Franciscus | P |
|
135,158 | de Roy van Zuiderwijn Eugenius | 12.12.1863 | Teteringen | 05.11.1942 | | Eindhoven | Aarts Goverdina+ | P |
|
135,159 | de Roy van Zuidewijn Caroline Sophie Eugenie Josephine | 13.04.1831 | Breda | 21.02.1914 | | Bavel | de Bruijn Arnaut Hendrik+ | P |
|
135,160 | de Roy van Zuidewijn Frans Eugene Maria | 13.10.1890 | s-Hertogenbosch | 10.04.1978 | | s-Hertogenbosch | van der Does de Willebois Wilhelmina Oliviera Aloysia | P |
|
135,161 | de Roy van Zuidewijn Rudophine Louise Marie Josephine | 14.03.1828 | Deventer | 02.06.1911 | | s-Hertogenbosch | Romme Eduardus Gijsbertus Adrianus+ | P |
|
135,162 | de Roy van Zuijdewijn Charles Hubertus | 18.11.1903 | Wijlré | 15.09.1963 | | Heerlen | Jagers Anna Jozefina | P |
|
135,163 | de Roy van Zuydewijn Adriaan | 17.02.1903 | Etten-Leur | 05.08.1986 | | Eindhoven | Koppelmans Gerarda | P |
|
135,164 | de Roy van Zuydewijn Eugenie | 26.12.1896 | Mechelen-Wittem | 26.03.1967 | | Veghel | Pelt Willy Martin Hubert+ | P |
|
135,165 | de Roy van Zuydewijn Victor Karel | 15.07.1909 | Patalan (Ngawi) | 03.01.1997 | | Maastricht | Butters Ruben Evy Ethne | P |
|
135,166 | de Roy Wilhelmus Franciscus | 18.02.1902 | Alphen | 12.11.1927 | | Alphen | | P |
|
135,167 | de Roy Wilhelmus Gerardus Clara | 27.05.1911 | Helmond | 19.02.1972 | | Helmond | de Wit Martina Francisca Maria | P |
|
135,168 | de Roye de Wichen Albert Florent Maria Ghislain | 06.06.1858 | Schaarbeek | 31.01.1930 | | Eppegem | Vilaine Helene | P |
|
135,169 | de Roye de Wichen Cecile Marie Claire Philomene | 08.05.1851 | Sint-Joost-ten-Node | 09.11.1939 | | Meerhout | de Menten de Horne Theodoor Leon Ghislain | P |
|
135,170 | de Roye de Wichen Evrard Leon Bernard Louis Marie Ghislain | 02.01.1929 | Ukkel | 22.02.1929 | | Lierre | | P |
|
135,171 | de Roye de Wichen Gustave Leon Marie Ghislain | 10.04.1875 | Schaarbeek | 18.02.1929 | | Lierre | de Meulenaere Yvonne Marie Ghislaine | P |
|
135,172 | de Roye Karel Theophiel | 16.01.1906 | Putte | 15.10.1957 | | Koningshooikt | de Wachter Maria | P |
|
135,173 | de Rozario Emile Theodoor | 30.09.1914 | Batavia | 26.08.1990 | | Eindhoven | Grevelink Marie | P |
|
135,174 | de Rozario Francis Reginald | 04.10.1906 | Batavia | 08.01.1973 | | Valkenswaard | Hovestadt Frieda Johanna | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|