|
123,250 | de Keersmaecker Jan Theophiel | 14.06.1874 | Sint-Amands | 21.04.1953 | | Sint-Amands | Keppens Maria Theresia | P |
|
123,251 | de Keersmaecker Joanna Catharina | 06.04.1873 | Oppuurs | 15.03.1955 | | Antwerpen | Saerens Alfons | P |
|
123,252 | de Keersmaecker Joanna Maria | 19.11.1869 | Oppuurs | 21.03.1917 | | Ruisbroek | Maes Felix Jacobus | P |
|
123,253 | de Keersmaecker Joanna Maria Josephina | 14.06.1869 | Londerzeel | 30.06.1942 | | Londerzeel | | P |
|
123,254 | de Keersmaecker Joanna Rosalia | 24.09.1900 | Bornem | 28.09.1980 | | Boechout | Maerevoet Alfons / Huysmans Frans | P |
|
123,255 | de Keersmaecker Joanna Stephania | 09.01.1870 | Blaasveld | 14.12.1952 | | Liezele | Lemmens Frans / Boey Arnold | P |
|
123,256 | de Keersmaecker Joannes | 29.09.1886 | Bornem | 22.11.1974 | | Bornem | van Riet Eulodia | P |
|
123,257 | de Keersmaecker Joannes Alfons | 30.01.1870 | Oppuurs | 29.12.1953 | | Puurs | | P |
|
123,258 | de Keersmaecker Joannes Benedikt | 11.10.1851 | Londerzeel | 21.11.1936 | | Londerzeel | | P |
|
123,259 | de Keersmaecker Jules Henri | 27.02.1909 | Liezele | 14.04.1952 | | Oppuurs | Verheyden Alphonsina | P |
|
123,260 | de Keersmaecker Julia | 03.11.1858 | Bornem | 17.01.1930 | | Wijnegem | de Smet Edmond | P |
|
123,261 | de Keersmaecker Juliaan Maria | 27.03.1934 | Duffel | 24.08.1965 | | Duffel | van den Brande Lisette Louisa | P |
|
123,262 | de Keersmaecker Maria Adelia | 23.02.1875 | Londerzeel | 22.02.1925 | | Londerzeel | Vos Karel | P |
|
123,263 | de Keersmaecker Maria Anna | 01.04.1847 | Londerzeel | 03.01.1916 | | Breendonk | Verbesselt Franciscus | P |
|
123,264 | de Keersmaecker Maria Celestina Amanda | 04.05.1922 | Oppuurs | 31.07.1934 | | Oppuurs | | P |
|
123,265 | de Keersmaecker Maria Joanna | 26.10.1861 | Antwerpen | 07.10.1921 | | Bornem | | P |
|
123,266 | de Keersmaecker Maria Josephina | 04.07.1895 | Bornem | 24.02.1971 | | Sint-Niklaas | Polfliet Karel Henri | P |
|
123,267 | de Keersmaecker Maria Petronella | 05.02.1881 | Bornem | 12.02.1962 | | Wilrijk | Vissers Albert | P |
|
123,268 | de Keersmaecker Maria Rosalia | 30.09.1888 | Liezele | 08.06.1922 | | Liezele | de Schutter Joannes Franciscus | P |
|
123,269 | de Keersmaecker Maria Theresia | 08.12.1870 | Oppuurs | 21.02.1927 | | Oppuurs | Stevens Egidius Theodorus | P |
|
123,270 | de Keersmaecker Maria Theresia | 12.06.1864 | Londerzeel | 13.08.1925 | | Londerzeel | Steenackers Petrus | P |
|
123,271 | de Keersmaecker Maria Theresia | 16.01.1857 | Bornem | 13.10.1929 | | Bornem | de Potter Petrus Henricus | P |
|
123,272 | de Keersmaecker Mauritius | 15.06.1831 | Malderen | 01.01.1917 | | Oppuurs | Janssens Maria Philomena | P |
|
123,273 | de Keersmaecker Petrus Josephus | 11.02.1883 | Breendonk | 27.06.1939 | | Mechelen | Adriaenssens Maria Joanna | P |
|
123,274 | de Keersmaecker Rosalia | 17.01.1875 | Flamierge | 14.07.1938 | | Oppuurs | Willocx Edmond | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|