|
122,300 | de Jong Johannes Antonius | 04.04.1918 | Udenhout | 24.03.1978 | | Udenhout | van Rooij Johanna | P |
|
122,301 | de Jong Johannes Arnoldus | 28.11.1886 | Groenlo | 29.10.1927 | | Eibergen | Janssen Johanna Maria+ | P |
|
122,302 | de Jong Johannes Arnoldus Maria | 09.10.1900 | Oirschot | 14.05.1928 | | Oirschot | | P |
|
122,303 | de Jong Johannes Baptist | 07.02.1896 | Loon op Zand | 31.03.1972 | | Tilburg | Rooyakkers Allegonda Maria / Mols Johanna Maria Theresia | P |
|
122,304 | de Jong Johannes Baptist Antonius | 10.02.1906 | Alphen | 18.05.1981 | | Breda | Voeten Maria Amelia / Hendrickx Anna Maria | P |
|
122,305 | de Jong Johannes Baptist Ludovicus | 14.09.1913 | Woensdrecht | 04.08.1940 | | Tilburg | | P |
|
122,306 | de Jong Johannes Christiaan | 22.11.1929 | | 27.09.1993 | | | | P |
|
122,307 | de Jong Johannes Christianus | 22.10.1903 | Nieuwkuijk | 10.10.1967 | | Eindhoven | Pulles Theodora Adriana | P |
|
122,308 | de Jong Johannes Christianus | 28.09.1882 | Woensel | 24.05.1962 | | Eindhoven | van den Besselaar Maria Elisabeth | P |
|
122,309 | de Jong Johannes Cornelis | ca.1911 | Roosendaal | 22.10.1990 | | Roosendaal | Wijffels Jeanne Amelie Marie | P |
|
122,310 | de Jong Johannes Cornelis | 20.08.1885 | Dongen | 04.05.1950 | | Klein Dongen | de Jong Engelina Cornelia | P |
|
122,311 | de Jong Johannes Cornelis | 21.08.1895 | Udenhout | 05.01.1958 | | Berkel | van Weert Joanna Maria / de Bakker Wilhelmina | P |
|
122,312 | de Jong Johannes Cornelis | 27.05.1894 | Oud Nieuw Gastel | 26.11.1963 | | Leidschendam | | P |
|
122,313 | de Jong Johannes Cornelis Maria | 18.08.1906 | Tilburg | 16.04.1981 | | Tilburg | van Stiphout Maria Elizabeth Margaretha | P |
|
122,314 | de Jong Johannes Cornelius | 20.11.1879 | Beuningen | 13.04.1962 | | Oude Wetering | Meyer Anna Margaretha | P |
|
122,315 | de Jong Johannes Cornelius Aloysius | 16.12.1901 | Zwolle | 21.02.1958 | | Eindhoven | van Lieshout Frederika Josepha Maria | P |
|
122,316 | de Jong Johannes Franciscus | 06.10.1906 | Breda | 21.09.1967 | | Oosterhout | | P |
|
122,317 | de Jong Johannes Gerardus | | | 22.05.1962 | | Ouder-Amstel | Baas Catharina Geertruida | P |
|
122,318 | de Jong Johannes Gerardus | 14.03.1866 | Beverwijk | 15.09.1933 | | Rosmalen | | P |
|
122,319 | de Jong Johannes H. | 24.07.1870 | | 05.03.1937 | | Bakhuizen | Schaper Jantje | P |
|
122,320 | de Jong Johannes Henricus | 27.08.1914 | Rotterdam | 25.09.1970 | | Eindhoven | | P |
|
122,321 | de Jong Johannes Henricus | 09.07.1916 | Woensel | 17.09.1984 | | Eindhoven | Jansen Petronella | P |
|
122,322 | de Jong Johannes Henricus | 04.06.1881 | Tilburg | 25.05.1949 | | Tilburg | Vingerhoets Maria Hendrika | P |
|
122,323 | de Jong Johannes Henricus Aloysius Maria | 12.07.1899 | Tilburg | 14.04.1968 | | Venray | Haanen Maria Henriette | P |
|
122,324 | de Jong Johannes JacoBus | 27.01.1905 | Hazerswoude | 07.01.1983 | | Hazerswoude | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|