|
11,950 | Asselbergs Antonius Johannes Josephus Aloysius | 20.02.1877 | Bergen op Zoom | 25.12.1940 | | Amsterdam | van Loon Cornelia Gerardina Maria+ | P |
|
11,951 | Asselbergs Arnoldus Theresia Emilius Cornelis | 10.09.1873 | Bergen op Zoom | 26.04.1951 | | Bergen op Zoom | | P |
|
11,952 | Asselbergs Catharina Adriana | | | 14.03.1965 | 87j | Groningen | van Doormaal | P |
|
11,953 | Asselbergs Cornelia Arnoldina Maria (2) | 22.07.1875 | Bergen op Zoom | 07.05.1957 | | s-Hertogenbosch | Meuwese Leonardus Cornelis Petrus Maria | P |
|
11,954 | Asselbergs Cornelius Johannes | 03.08.1847 | Bergen op Zoom | 13.11.1920 | | Bergen op Zoom | | P |
|
11,955 | Asselbergs Cornelius Johannes Josephus (2) | 01.08.1878 | Bergen op Zoom | 15.03.1943 | | Oosterhout | | P |
|
11,956 | Asselbergs Cornelius Maria | 31.07.1873 | Bergen op Zoom | 03.07.1932 | | Rotterdam | van Dixhoorn Lucie | P |
|
11,957 | Asselbergs Frans Joseph Hubert | 25.05.1902 | Nistelrode | 17.06.1951 | | Oss | Kaal Henrica Johanna | P |
|
11,958 | Asselbergs Gustave | 05.09.1938 | | 04.08.1967 | | | | P |
|
11,959 | Asselbergs Hans | | | 09.03.1977 | | Bergeijk | | P |
|
11,960 | Asselbergs Hendrikus Maria Jan Jacob | 20.10.1899 | Nistelrode | 21.04.1942 | | Oss | Stuhldreier Maria Hubertina | P |
|
11,961 | Asselbergs Isabella J.M.L. | 27.04.1878 | Bergen op Zoom | 20.08.1958 | | Bergen op Zoom | Hoedemakers August Theodoor+ | P |
|
11,962 | Asselbergs Jacobus Petrus Josephus Maria | 02.05.1880 | Bergen op Zoom | 10.11.1930 | | Bergen op Zoom | Meuwese Lucia Cornelia Adriana Maria+ / Melchers Margaretha Maria Josepha T... meer Meuwese Lucia Cornelia Adriana Maria+ / Melchers Margaretha Maria Josepha Theresia | P |
|
11,963 | Asselbergs Jeannette Petronella Maria | 05.02.1877 | Bergen op Zoom | 05.06.1930 | | Bergen op Zoom | | P |
|
11,964 | Asselbergs Joannes Petrus | 07.05.1836 | Bergen op Zoom | 18.01.1915 | | Bergen op Zoom | | P |
|
11,965 | Asselbergs Johanna Adriana Petronella | 06.06.1872 | Bergen op Zoom | 25.09.1933 | | s-Hertogenbosch | | P |
|
11,966 | Asselbergs Joseph Louis Marie | 25.10.1884 | Bergen op Zoom | 15.06.1955 | | Breda | Scheepers Adolfina Mathilda Jozefina+ | P |
|
11,967 | Asselbergs Josephus Henricus Theodorus Maria | 01.03.1911 | Bergen op Zoom | 08.03.1980 | | Breda | | P |
|
11,968 | Asselbergs Maria Gertruda Huberta | 25.05.1857 | Venray | 24.05.1931 | | Lanaken | van de Voort Peter Joannes+ | P |
|
11,969 | Asselbergs Maria Hendrika Christina | 23.03.1904 | Nistelrode | 05.06.1957 | | Oss | van Heese Josephus Petrus | P |
|
11,970 | Asselbergs Petrus | 29.11.1855 | Bergen op Zoom | 07.03.1918 | | Oudenbosch | | P |
|
11,971 | Asselbergs Petrus Anna Antonius Maria | 21.01.1916 | Bergen op Zoom | 12.10.1988 | | Oosterhout | | P |
|
11,972 | Asselbergs Theodorus Johannus Cornelis | 31.01.1871 | Bergen op Zoom | 05.08.1947 | | Breda | | P |
|
11,973 | Asselbergs Victor | 02.06.1901 | Nistelrode | 09.05.1968 | | Uden | van Lamoen Maria+ / Geerts Petronella Johanna | P |
|
11,974 | Asselbergs Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus | 12.10.1880 | Bergen op Zoom | 16.04.1954 | | Bergen op Zoom | de Meulemeester Helena Seraphina Maria+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|