|
119,625 | de Groot Johannes Antonius | | | 03.06.1926 | 30j | Den Haag | Groen Afra | P |
|
119,626 | de Groot Johannes Antonius | 23.09.1883 | Utrecht | 13.09.1954 | | Utrecht | Oostendorp Wilhelmina A. | P |
|
119,627 | de Groot Johannes Baptist | 03.02.1893 | Stratum | 27.12.1959 | | s-Hertogenbosch | Snijders M.J.A. | P |
|
119,628 | de Groot Johannes Cornelis | 12.12.1918 | Zevenhoven | 26.01.1963 | | Zevenhoven | | P |
|
119,629 | de Groot Johannes Cornelis | 21.07.1928 | Zesgehuchten | 02.10.1937 | | Zesgehuchten | | P |
|
119,630 | de Groot Johannes Cornelius | 23.09.1895 | Mol | 05.05.1956 | | Waspik | Vilters Dorothea Emilia | P |
|
119,631 | de Groot Johannes Fredericus | 29.02.1864 | Amsterdam | 05.06.1955 | | Maastricht | | P |
|
119,632 | de Groot Johannes Godefridus | 05.01.1899 | Utrecht | 04.06.1951 | | Utrecht | | P |
|
119,633 | de Groot Johannes Hendrikus | 06.06.1895 | Utrecht | 14.01.1964 | | Utrecht | Miltenburg Susanna | P |
|
119,634 | de Groot Johannes Henricus | 15.12.1925 | Bargercompascuum (Emmen) | 12.02.1952 | | Waalwijk | | P |
|
119,635 | de Groot Johannes Jacobus | 23.12.1900 | Wilnis | 17.02.1962 | | Apeldoorn | | P |
|
119,636 | de Groot Johannes Jacobus | 19.06.1871 | Nijmegen | 03.01.1945 | | Nijmegen | van Meegen Alberdina Petronella | P |
|
119,637 | de Groot Johannes Jacobus Gerardus | 01.10.1912 | | 31.01.2006 | | | Scholte Sientje | P |
|
119,638 | de Groot Johannes Josephus | 15.01.1906 | Stratum | 22.01.1972 | | Eindhoven | Verhoeven Wilhelmina | P |
|
119,639 | de Groot Johannes Josephus Pius Maria | 10.04.1910 | s-Hertogenbosch | 02.11.1978 | | s-Hertogenbosch | van Litsenburg Theresia Henrica Maria | P |
|
119,640 | de Groot Johannes Lambertus | 27.05.1892 | Breda | 12.05.1940 | | Rijsbergen | van Nispen Adriana Maria | P |
|
119,641 | de Groot Johannes Leendert Gerardus | 26.02.1857 | s-Gravenhage | 06.07.1935 | | s-Gravenhage | Geenemans Dorothea | P |
|
119,642 | de Groot Johannes Leonardus Louis | 25.08.1901 | Stompwijk | 23.04.1969 | | Voorburg | Tetteroo Maria Adriana | P |
|
119,643 | de Groot Johannes Maria Hermanus | 05.02.1950 | Amsterdam | 13.08.1957 | | Mijdrecht | | P |
|
119,644 | de Groot Johannes Martinus | 06.02.1902 | Nistelrode | 21.05.1966 | | Eindhoven | van der Heijden Magdalena | P |
|
119,645 | de Groot Johannes Martinus | 24.04.1945 | Tilburg | 26.09.1945 | | Tilburg | | P |
|
119,646 | de Groot Johannes Nicolaas | 06.12.1893 | Uden | 30.07.1981 | | Volkel | van Duijnhoven Wilhelmina / van den Biggelaar Johanna / Somers Maria | P |
|
119,647 | de Groot Johannes Norbertus | 02.02.1906 | Tilburg | 10.09.1973 | | Tilburg | Blom Maria | P |
|
119,648 | de Groot Johannes Norbertus | 11.06.1885 | Tilburg | 05.10.1952 | | Tilburg | Snijders Maria Catharina | P |
|
119,649 | de Groot Johannes Petrus | 17.06.1906 | Eindhoven | 10.06.1981 | | Eindhoven | Hendriks Goverdina Wilhelmina Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|