|
605,975 | van Ierland Cornelia Johanna Maria | | | 10.09.1983 | 76j | Tilburg | Kools Gerardus | R |
|
605,976 | van Ierland Corry | | | 07.01.1974 | 71j | Helmond | Schoofs Cor | R |
|
605,977 | van Ierland Franciscus | | | 21.06.1974 | 72j | Helvoirt | Bertens Anna Maria Theresa+ | R |
|
605,978 | van Ierland Frans | | | 25.02.1994 | 86j | Tilburg | van den Berg Jo+ | R |
|
605,979 | van Ierland Johanna Adriana | | | 01.02.1992 | 81j | Tilburg | van de Sanden Cornelis Antonius+ | R |
|
605,980 | van Ierland Johanna Petronella | | | 15.06.1993 | 86j | Goirle | van Berel Franciscus Johannes Adrianus+ | R |
|
605,981 | van Ierland Johannes Baptist Petrus Adrianus | | | 02.11.1981 | 87j | Tilburg | | R |
|
605,982 | van Ierland Josephus Joannes Andreas | | | 04.07.2002 | 73j | Utrecht | | R |
|
605,983 | van Ierland Maria Joanna Francisca | | | 30.10.1992 | 85j | Goirle | Fijnhaut Johannes Franciscus+ | R |
|
605,984 | van Ierland Marij | | | 01.04.1992 | 49j | Tilburg | Bertens Wil | R |
|
605,985 | van Ierland Nicolaas Franciscus Josephus | | | 01.03.1993 | 85j | Oisterwijk | Graft Antonetta Adriana Maria | R |
|
605,986 | van Ierland Petrsus Cornelis | | | 20.11.1987 | 80j | Eindhoven | de Jong Johanna Maria Antonia | R |
|
605,987 | van Ierland Petrus Cornelius Antonius | | | 22.04.1993 | 78j | Tilburg | van Veenendaal Truus+ | R |
|
605,988 | van Ierland Petrus Joannes Josephus | | | 11.03.1980 | 84j | Tilburg | Jansen Alberta Allegonda Jacoba | R |
|
605,989 | van Ierlant Johannes Franciscus Henricus | | | 21.04.1993 | 82j | Tilburg | Mommers Wilhemina Huberta Maria | R |
|
605,990 | van Ierlant Maria Agnes | | | 16.09.1994 | 83j | Tilburg | Brouwers Fredericus Gerardus+ | R |
|
605,991 | van Iersel Ad | | | 15.08.1993 | 68j | Eindhoven | van de Vorstenbosch Lies | R |
|
605,992 | van Iersel Adriana | | | 06.04.1980 | 85j | Breda | Neulemans Josephus Alphonsus+ | R |
|
605,993 | van Iersel Adrianus Joannes Cornelius | | | 17.10.1972 | 80j | Vught | | R |
|
605,994 | van Iersel Allegonda Frederika | | | 02.12.1972 | 73j | Zeelst | vvan Oirschot Adrianus Antonius | R |
|
605,995 | van Iersel Allegonda Petronella Cornelia | | | 12.06.1992 | 79j | Tilburg | Klijsen Adrianus Petrus Conelius+ / Damen Martius+ | R |
|
605,996 | van Iersel Antonia Huberta Christina | | | 10.09.1973 | 73j | Breda | van den broek Cornelis Arnoldus+ | R |
|
605,997 | van Iersel Bep | | | 12.07.1994 | 70j | Gilze | van Kollenburg Piet+ | R |
|
605,998 | van Iersel Cornelia Adriana Maria | | | 09.04.1975 | 62j | Tilburg | van Pelt Alphonsus Johannes Martinus | R |
|
605,999 | van Iersel Cornelia Mahilda Johanna | | | 24.02.1988 | 76j | Tilburg | Sparidans Henricus Adranus Johannes+ | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|