|
600,750 | van den Wijngaert Lisa | | | | | | Lens Jozef+ | R |
|
600,751 | van den Wijngaert Peter | | | | | | | R |
|
600,752 | van den Wijngaert Philomena | | | | | | | R |
|
600,753 | van den Wijngaert Vincent | 13.01.1992 | Neerpelt | 19.06.2010 | | Overpelt | | R |
|
600,754 | van den Wildenberg Adrianus Philippus | | | | 76j | | Bannenberg Th. | R |
|
600,755 | van den Wildenberg Agnes Johanna | | | | | | | R |
|
600,756 | van den Wildenberg Aldegonda Dina | | | | | | Verbeek Adrianus Johannes+ | R |
|
600,757 | van den Wildenberg Anna Allegonda Wilhelmina | | | | 87j | | Mengede Hendrikus Hermann Johannes+ | R |
|
600,758 | van den Wildenberg Antonetta Christina Wilhelmina | | | | 71j | | Hopstaken Henricus Franciscus Marie+ | R |
|
600,759 | van den Wildenberg Antonius Josephus | | | | 88j | | van Wintershoven Jannetje+ | R |
|
600,760 | van den Wildenberg Brigitta Wilhelmina Cornelia | | | | 73j | | van de Ven Theodorus Wilhelmus | R |
|
600,761 | van den Wildenberg Henrica Philomena Maria | | | | 78j | | | R |
|
600,762 | van den Wildenberg Henricus Theodorus Johannes | | | | 83j | | | R |
|
600,763 | van den Wildenberg Johanna Henrica Pancratia (Annie) | | | | | | Janssen Jacques+ | R |
|
600,764 | van den Wildenberg Johannes Franciscus (Jan) | | | | 82j | | Verhoeven Hendrika Catharina | R |
|
600,765 | van den Wildenberg Joop | | | | | | | R |
|
600,766 | van den Wildenberg Juliana Lamberta Maria | | | | 79j | | Bakermans Franciscus | R |
|
600,767 | van den Wildenberg Leonardus Christianus Wilhelmus (Leo) | | | 11.03.2004 | 74j | s-Hertogenbosch | de Wijs Marie | R |
|
600,768 | van den Wildenberg Lies | | | | 75j | | Cox Paulus+ | R |
|
600,769 | van den Wildenberg Maria Elisabeth | | | | 94j | | Couwelaers Augustinus Andreas+ | R |
|
600,770 | van den Wildenberg Maria Josephina Agnes | | | | 92j | | de Jong Wilhelmus+ | R |
|
600,771 | van den Wildenberg Wilhelmina Theresia Arnolda | | | | 86j | | de Bruin Johannes Adrianus Antonius+ | R |
|
600,772 | van den Wildenberg Wim | 25.06.1926 | Maarheeze-Soerendonck | 27.07.2011 | | Achel | Renckens Fien | R |
|
600,773 | van den Winkel Maria | | | | 73j | | Martens Martinus+ / Kusters Hendrikus Martinus | R |
|
600,774 | van den Wittenboer Franciscus Johanna (Frans) | | | | 71j | | van Thoor Francisca Adriana | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|