|
600,600 | van den Nieuwenhuijzen Jan | | | | | | Antonissen Leontine | R |
|
600,601 | van den Nieuwenhuijzen Jan | | | | 83j | | van Balsvoort Barbara+ / Callaars Maria+ | R |
|
600,602 | van den Nieuwenhuijzen Mia | | | | 52j | | van Stipdonk Tony+ | R |
|
600,603 | van den Nieuwenhuisen Albert | | | | | | Stessens Irma | R |
|
600,604 | van den Nieuwenhuizen Arnulf | | | | | | | R |
|
600,605 | van den Nieuwenhuizen Christianus | | | | 81j | | van den Bogaert Huberta Antonia | R |
|
600,606 | van den Nieuwenhuizen Cornelis Jacobus Norbertus | | | | 90j | | | R |
|
600,607 | van den Nieuwenhuizen Henricus Johannes Hubertus | | | | 75j | | | R |
|
600,608 | van den Nieuwenhuizen Johanna | | | | 84j | | van den Berk Franciscus+ | R |
|
600,609 | van den Nieuwenhuizen Johannes Martinus Maria | | | | 76j | | van Loon Maria Martina Antonia | R |
|
600,610 | van den Nieuwenhuizen Maria Gerdina | | | | 90j | | Klomp Cornelis+ | R |
|
600,611 | van den Nieuwenhuizen Silvanus A.P.M. | | | | 97j | | | R |
|
600,612 | van den Nieuwenhuizen Wilhelmus | | | | | | Swanenberg Wilhelmina | R |
|
600,613 | van den Nieuwenhuizen Wilhelmus Johannes Leonardus | | | | 71j | | Robben Maria Cornelia Carolina Josephina | R |
|
600,614 | van den Nieuwenhuysen Ann | | | | | | | R |
|
600,615 | van den Nieuwenhuysen Betty | | | | | | de Keyser Louis+ | R |
|
600,616 | van den Nieuwenhuysen Rene | | | | | | van den Broeck Josephina | R |
|
600,617 | van den Nieuwenhuysen Rien | | | | 57j | | Totenberg Mieke | R |
|
600,618 | van den Nijden Bertha | 15.05.1896 | Antwerpen | 15.03.1985 | | Merksem | | R |
|
600,619 | van den Noort Johanna Maria | | | | 88j | | van der Stonden Antonius Johannes+ | R |
|
600,620 | van den Noort Petronella Catharina | | | | 77j | | van Puijenbroek Henricus Petrus+ | R |
|
600,621 | van den Noort Petronella Maria | | | 06.11.1966 | 70j | Noordendijk | | R |
|
600,622 | van den Noortgate Aimee | | | | | | van Wesemael Norbert+ | R |
|
600,623 | van den Nosterum Dionisius Wilhelmus | | | | 76j | | van de Mortel Josefina Matthea | R |
|
600,624 | van den Notelaer Theophil Frans | | | | | | Wouters Jose | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|